We've been lacking a good database to track stress breeding results. I shamelessly stole NosajofOxicropolis' format, which was much better than mine. Please describe your stress breeds below and add your name.<aoife>
Note: The *0* row of the tables below should be the unstressed flower.
Separate pages:Crossbreed Stresses
Goldenleaves
| Left | Stamen | Upper Petal | Lower Petal | Leaf | Size | Breeder | Right | Stamen | Upper Petal | Lower Petal | Leaf | Size | Breeder | |
| 0 | white | white | white | yellow | 0 | white | white | white | yellow | |||||
| 1 | n/c | n/c | n/c | lighter yellow | magon | 1 | n/c | n/c | n/c | orig | magon | |||
| 2 | n/c | n/c | n/c | orig | magon | 2 | n/c | n/c | n/c | lighter yellow | magon | |||
| 3 | n/c | n/c | n/c | orig | magon | 3 | n/c | n/c | n/c | orig | magon | |||
| 4 | n/c | n/c | n/c | lighter yellow | magon | 1 | n/c | n/c | n/c | orig | magon | |||
| 5 | n/c | n/c | n/c | orig | magon | 2 | n/c | n/c | n/c | lighter yellow | magon | |||
| 6 | n/c | n/c | n/c | orig | magon | 2 | n/c | n/c | n/c | orig | magon | |||
| 7 | n/c | n/c | n/c | lighter yellow | magon | 3 | n/c | n/c | n/c | orig | magon |
Onion Skin
| Left | Stamen | Upper Petal | Lower Petal | Leaf | Size | Breeder | Right | Stamen | Upper Petal | Lower Petal | Leaf | Size | Breeder | |
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 5 |
White Giant
| Left | Stamen | Upper Petal | Lower Petal | Leaf | Size | Breeder | Right | Stamen | Upper Petal | Lower Petal | Leaf | Size | Breeder | |
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 5 | lt yellow | white | white | lt yellow | giant | shynnagh | 5 |
Pantomime
| Left | Stamen | Upper Petal | Lower Petal | Leaf | Size | Breeder | Right | Stamen | Upper Petal | Lower Petal | Leaf | Size | Breeder | |
| 0 | white | purple | white | white | normal | qetesh | 0 | white | purple | white | white | normal | qetesh | |
| 1 | n/c | lighter purple | n/c | n/c | normal | qetesh | 1 | n/c | n/c | n/c | n/c | normal | qetesh | |
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 5 |
Blood Heart
| Left | Stamen | Upper Petal | Lower Petal | Leaf | Size | Breeder | Right | Stamen | Upper Petal | Lower Petal | Leaf | Size | Breeder | |
| 0 | dk pink | white | white | dk pink | 0 | dk pink | white | white | dk pink | |||||
| 1 | lighter | n/c | n/c | darker | magon | 1 | lighter | n/c | n/c | darker | magon | |||
| 2 | orig | n/c | n/c | orig | magon | 3 | orig | n/c | n/c | orig | magon | |||
| 3 | lighter | n/c | n/c | darker | magon | 3 | lighter | n/c | n/c | darker | magon | |||
| 4 | orig | n/c | n/c | orig | magon | 4 | orig | n/c | n/c | orig | magon | |||
| 5 | lighter | n/c | n/c | darker | magon | 2 | lighter | n/c | n/c | darker | magon | |||
| 6 | orig | n/c | n/c | orig | magon | 6 | orig | n/c | n/c | orig | magon | |||
| 7 | lighter | n/c | n/c | darker | magon | 7 | lighter | n/c | n/c | darker | magon |
Red Dwarf
| Left | Stamen | Upper Petal | Lower Petal | Leaf | Size | Breeder | Right | Stamen | Upper Petal | Lower Petal | Leaf | Size | Breeder | |
| 0 | orange | red orange | orange | pale orange | dwarf | qetesh | 0 | |||||||
| 1 | n/c | n/c | n/c | yellow orange | dwarf | qetesh | 1 | n/c | n/c | n/c | n/c | normal | qetesh | |
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | n/c | light orange | n/c | n/c | dwarf | qetesh | 3 | n/c | n/c | n/c | n/c | normal | qetesh | |
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 5 | n/c | light orange | yellow orange | n/c | dwarf | qetesh | 5 | red orange | n/c | n/c | n/c | dwarf | qetesh | |
| 6 | 6 | n/c | n/c | n/c | light yellow | dwarf | qetesh | |||||||
| 7 | 7 | red orange | n/c | n/c | n/c | dwarf | qetesh |
Hatch's Bud
| Left | Stamen | Upper Petal | Lower Petal | Leaf | Size | Breeder | Right | Stamen | Upper Petal | Lower Petal | Leaf | Size | Breeder | |
| 0 | Medium Aquamarine | Dark Olive Green | Goldenrod | Dark Sea Green | Normal | n/a (WhatColor software) | 0 | |||||||
| 1 | Medium Aquamarine | Dark Olive Green | Dark Yellow | Dark Sea Green | Normal | Nos? (WhatColor) | 1 | |||||||
| 2 | Medium Aquamarine | Olive Drab | Dark Yellow | Dark Sea Green | Normal | Nos? (WhatColor) | 2 | |||||||
| 3 | Medium Aquamarine | Olive Drab | Goldenrod | Dark Sea Green | Normal | Nos? (WhatColor) | 3 | |||||||
| 4 | Medium Aquamarine | Dark Olive Green | Peru | Dark Sea Green | Normal | Nos? (WhatColor) | 4 | |||||||
| 5 | 5 |
Sunshine
| Left | Center | 1st Petal | 2nd Petal | 3rd Petal | Size | Breeder | Right | Center | 1st Petal | 2nd Petal | 3rd Petal | Size | Breeder | |
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 5 |
Lemon Drop
| Left | Center | 1st Petal | 2nd Petal | 3rd Petal | Size | Breeder | Right | Center | 1st Petal | 2nd Petal | 3rd Petal | Size | Breeder | |
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 5 |
Sacrifice
Per Qetesh, the Sacrifice sandbloom shows no change across 14 stresses in either direction.
Corona
| Left | Center | 1st Petal | 2nd Petal | 3rd Petal | Size | Breeder | Right | Center | 1st Petal | 2nd Petal | 3rd Petal | Size | Breeder | |
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 5 |
Cookie Jar
| Left | Center | 1st Petal | 2nd Petal | 3rd Petal | Size | Breeder | Right | Center | 1st Petal | 2nd Petal | 3rd Petal | Size | Breeder | |
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 5 |
Delicate
| Left | Stamen | Inner Petal | Outer Petal | Size | Breeder | Right | Stamen | Inner Petal | Outer Petal | Size | Breeder | ||
| 0 | red | white | white | dwarf | NA | 0 | |||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | red | nc | nc | normal | starscream | |||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 5 | orange | nc | nc | dwarf | starscream | 5 | red/with purple hue | nc | nc | dwarf | starscream |
Deep Ghost
| Left | Stamen | Inner Petal | Outer Petal | Size | Breeder | Right | Stamen | Inner Petal | Outer Petal | Size | Breeder | |
| 0 | white/white | wht/wht | wht/wht | normal | n/a | 0 | ||||||
| 1 | lt. blue/wht | n/c | n/c | n/c | aoife | 1 | ||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 5 |
It's worth noting that Lilies have a lot more color 'sites' than are indicated here. There appear to be two inner petals, two outer petals, and three stamen locations. -Sigil
Nectar
| Left | Stamen | Inner Petal | Outer Petal | Size | Breeder | Right | Stamen | Inner Petal | Outer Petal | Size | Breeder | ||
| 0 | green | yel/yel | lt.grn/lt.grn | normal | n/a | 0 | |||||||
| 1 | 1 | n/c | n/c | lt.grn/lt.blu | n/c | aoife | |||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | n/c | n/c | lt.grn/lt.blu | n/c | aoife | |||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 5 |
Kudzu
| Left | Stamen | Inner Petal | Outer Petal | Size | Breeder | Right | Stamen | Inner Petal | Outer Petal | Size | Breeder | |
| 0 | yellow | yel/yel | wht/wht | normal | n/a | 0 | ||||||
| 1 | n/c | n/c | n/c | n/c | aoife | 1 | ||||||
| 2 | n/c | n/c | n/c | n/c | aoife | 2 | ||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 5 |
| Name | Current Stress Breeding Project | Location |
| aoife | A series of left stresses of Deep Ghost and Kudzu | VoK |
| NosajofOxicropolis/Nos?/Oxi :P | Left stressing Hatch's Bulb | DoS |
| Sigil | Full rotations of HB, OS, Deep Ghost, Kudzu, Nectar | CotS |
| Stampy | Stressing rehpicsilver flax seeds | VoK |