| Color | recipe |
| AliceBlue : (240,248,255) | 1 Lead, 7 Copper, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Lime |
| | 1 Lead, 8 Copper, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Lime |
| AntiqueWhite : (250,235,215) | 5 Clay, 1 Lead, 1 Copper, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Cabbage |
| | 6 Cabbage, 1 Lead, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Saltpeter, 1 RedSand |
| Aqua : (0,255,255) | 9 Copper, 1 EarthLight, 1 Sulfur, 1 Potash, 1 Saltpeter |
| Aquamarine : (127,255,212) | 1 Lead, 1 Clay, 1 Carrot, 1 Saltpeter, 7 Copper |
| Azure : (240,255,255) | 1 Cabbage, 1 Lead, 5 Copper, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Clay |
| Beige : (245,245,220) | 6 Cabbage, 1 Lead, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Saltpeter, 1 Clay |
| Bisque : (255,228,196) | 1 Cabbage, 5 Clay, 1 Lead, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Copper |
| Black : (0,0,0) | 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 8 Clay, 1 Iron |
| | 1 Cabbage, 8 Clay, 1 Iron, 1 Saltpeter |
| BlanchedAlmond : (255,235,205) | 7 Clay, 1 Lead, 1 Copper, 1 ToadSkin, 1 Carrot |
| Blue : (0,0,255) | 1 Saltpeter, 1 Lead, 1 Clay, 1 Iron, 1 Silver, 6 Cabbage |
| BlueViolet : (138,43,226) | 1 Lead, 1 Clay, 1 Lime, 1 Carrot, 1 Saltpeter, 7 Cabbage |
| Brown : (165,42,42) | 9 Clay, 1 Carrot, 1 Lime |
| | 8 Clay, 2 Carrot, 1 Lime |
| Burlywood : (222,184,135) | 1 Cabbage, 1 Lead, 1 Clay, 1 Saltpeter, 1 Copper, 6 Carrot |
| | 1 Clay, 1 Lead, 7 Carrot, 1 Copper, 1 Saltpeter |
| CadetBlue : (95,158,160) | 5 Cabbage, 5 Copper, 1 Saltpeter |
| | 1 Cabbage, 6 Copper, 3 Clay |
| Chartreuse : (127,255,0) | 1 Lead, 1 EarthLight, 1 Saltpeter, 1 Copper, 1 Cabbage, 10 Carrot |
| Chocolate : (210,105,30) | 4 Clay, 6 Carrot |
| Coral : (255,127,80) | 1 Cabbage, 1 Clay, 7 Carrot, 1 Copper |
| CornflowerBlue : (100,149,237) | 7 Cabbage, 1 Lead, 1 Clay, 1 Lime, 1 Saltpeter, 1 Copper |
| Cornsilk : (255,248,220) | 1 Clay, 1 Lead, 1 Copper, 1 ToadSkin, 5 Carrot, 1 Cabbage |
| Crimson : (220,20,60) | 2 Clay, 1 Lime, 8 Carrot |
| DarkBlue : (0,0,139) | 7 Copper, 1 Lime, 1 Carrot, 1 Lead, 1 Clay |
| DarkCyan : (0,139,139) | 9 Copper, 1 Cabbage |
| DarkGoldenrod : (184,134,11) | 1 Saltpeter, 9 Clay, 1 Copper |
| DarkGray : (169,169,169) | 1 Lead, 8 Clay, 1 Copper, 1 Saltpeter |
| | 1 Lead, 1 Copper, 8 Clay, 1 Saltpeter |
| DarkKhaki : (189,183,107) | 1 Lead, 8 Carrot, 1 Saltpeter, 1 Clay |
| | 1 Clay, 1 Lead, 8 Carrot, 1 Saltpeter |
| DarkMagenta : (139,0,139) | 9 Cabbage, 1 Lime, 1 Carrot |
| DarkOliveGreen : (85,107,47) | 1 Copper, 3 Cabbage, 6 Clay |
| | 1 Copper, 4 Cabbage, 5 Clay |
| DarkOrange : (255,140,0) | 8 Carrot, 1 Saltpeter, 1 Clay, 1 Copper |
| | 9 Carrot, 1 Saltpeter, 1 Clay, 1 Copper |
| DarkOrchid : (153,50,204) | 9 Cabbage, 1 Clay, 1 Saltpeter |
| DarkRed : (139,0,0) | 9 Clay, 1 Lime, 1 Carrot (DOESN'T WORK) |
| DarkSalmon : (233,150,122) | 1 Cabbage, 7 Carrot, 1 Copper, 1 Sulfur, 1 Saltpeter, 1 Clay |
| DarkSeaGreen : (143,188,143) | 1 Lead, 1 Copper, 1 Saltpeter, 8 Clay |
| DarkSlateBlue : (72,61,139) | 10 Cabbage |
| DarkSlateGray : (47,79,79) | 1 Copper, 5 Cabbage, 4 Clay |
| DarkTurquoise : (0,206,209) | 1 Cabbage, 1 ToadSkin, 1 Lead, 1 Clay, 1 Saltpeter, 6 Copper |
| DarkViolet : (148,0,211) | 9 Cabbage, 1 Copper, 1 Sulfur, 1 Lime, 1 Carrot |
| | 10 Cabbage, 1 Copper, 1 Sulfur, 1 Lime, 1 Carrot |
| DeepPink : (255,20,147) | 1 Lead, 1 Clay, 1 Copper, 1 Lime, 7 Carrot |
| DeepSkyBlue : (0,191,255) | 12 Copper, 1 ToadSkin, 1 Lead, 1 Clay, 1 Saltpeter |
| | 1 Lead, 1 ToadSkin, 12 Copper, 1 Clay, 1 Potash |
| DimGray : (105,105,105) | 4 Cabbage, 6 Clay |
| DodgerBlue : (30,144,255) | 1 Lead, 1 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 6 Copper |
| FireBrick : (178,34,34) | 7 Clay, 1 Lime, 3 Carrot |
| | 6 Clay, 1 Lime, 4 Carrot |
| FloralWhite : (255,250,240) | 1 Lead, 1 Copper, 1 Clay, 1 ToadSkin, 8 Carrot |
| ForestGreen : (34,139,34) | 1 Carrot, 7 Copper, 1 Clay, 1 Potash, 1 Cabbage |
| Gainsboro : (220,220,220) | 1 Lead, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Saltpeter, 7 Clay |
| | 1 Cabbage, 1 Lead, 1 ToadSkin, 8 Clay, 1 Carrot, 1 Copper |
| GhostWhite : (248,248,255) | 1 Clay, 1 Lead, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Saltpeter, 6 Cabbage |
| Goldenrod : (218,165,32) | 1 Cabbage, 7 Carrot, 1 Saltpeter, 1 Copper, 1 Sulfur, 1 Clay |
| Gray : (128,128,128) | 9 Cabbage, 3 Carrot |
| Green : (0,128,0) | 1 Potash, 1 Carrot, 1 Saltpeter, 8 Copper, 1 Cabbage |
| GreenYellow : (173,255,47) | 1 Cabbage, 1 Copper, 1 Silver, 1 Saltpeter, 1 Clay, 11 Carrot |
| Honeydew : (240,255,240) | 6 Cabbage, 1 Lead, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Saltpeter, 1 Copper |
| HotPink : (255,105,180) | 1 Cabbage, 1 Lead, 1 Clay, 1 Copper, 1 Sulfur, 6 Carrot |
| | 1 Lead, 1 Clay, 7 Carrot, 1 Copper, 1 Sulfur |
| IndianRed : (205,92,92) | 4 Cabbage, 1 Clay, 5 Carrot |
| | 6 Cabbage, 1 Clay, 3 Carrot |
| Indigo : (75,0,130) | 1 Carrot, 1 Copper, 8 Cabbage, 1 Lime |
| | 8 Cabbage, 1 Clay, 1 Iron |
| Ivory : (255,255,240) | 1 Lead, 7 Clay, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Saltpeter |
| Khaki : (240,230,140) | 1 Lead, 8 Carrot, 1 Copper, 1 Sulfur, 1 Saltpeter |
| Lavender : (230,230,250) | 6 Cabbage, 1 Lead, 1 Clay, 1 ToadSkin, 1 Carrot |
| LavenderBlush : (255,240,245) | 1 Lead, 1 Copper, 6 Clay, 1 ToadSkin, 1 Carrot |
| LawnGreen : (124,252,0) | 1 Lead, 1 EarthLight, 1 Saltpeter, 1 Copper, 1 Cabbage, 6 Clay |
| LemonChiffon : (255,250,205) | 7 Clay, 1 Lead, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Saltpeter |
| LightBlue : (173,216,230) | 1 Cabbage, 1 Lead, 1 Clay, 1 Saltpeter, 6 Copper, 1 Carrot |
| LightCoral : (240,128,128) | 1 Cabbage, 10 Carrot, 1 Copper, 1 Clay, 1 Saltpeter |
| | 8 Carrot, 1 Copper, 1 Sulfur, 1 Clay, 1 Saltpeter |
| LightCyan : (224,255,255) | 1 Lead, 1 ToadSkin, 7 Clay, 1 Carrot, 1 Saltpeter |
| LightGoldenrodYellow : (250,250,210) | 6 Clay, 1 Lead, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Saltpeter, 1 Cabbage |
| LightGreen : (144,238,144) | 1 Cabbage, 1 Lead, 1 Carrot, 1 Saltpeter, 6 Copper, 1 Clay |
| LightGrey : (211,211,211) | 1 Lead, 1 ToadSkin, 7 Clay, 1 Carrot |
| LightPink : (255,182,193) | 1 Lead, 1 Clay, 7 Carrot, 1 Copper, 1 Saltpeter |
| LightSalmon : (255,160,122) | 1 Cabbage, 1 Lead, 9 Carrot, 1 Copper, 1 Sulfur |
| | 1 Clay, 1 Lead, 11 Carrot, 1 Copper, 1 Saltpeter |
| LightSeaGreen : (32,178,170) | 1 Cabbage, 1 Carrot, 1 Lead, 1 Saltpeter, 1 Clay, 6 Copper |
| LightSkyBlue : (135,206,250) | 1 Lead, 1 Clay, 1 Carrot, 6 Copper, 1 Saltpeter, 1 Cabbage |
| | 1 Lead, 1 Carrot, 6 Copper, 1 Clay, 1 Saltpeter, 1 Cabbage |
| LightSlateGray : (119,136,153) | 8 Cabbage, 1 Copper, 1 Saltpeter, 1 Clay |
| | 8 Cabbage, 1 Sulfur, 2 Copper |
| LightSteelBlue : (176,196,222) | 1 Lead, 1 Clay, 1 Carrot, 1 Copper, 1 Saltpeter, 6 Cabbage |
| LightYellow : (255,255,224) | 1 Lead, 1 Saltpeter, 7 Clay, 1 ToadSkin, 1 Carrot |
| Lime : (0,255,0) | 12 Copper, 1 Clay, 1 EarthLight, 1 Potash, 1 Cabbage, 1 Carrot |
| LimeGreen : (50,205,50) | 1 Potash, 1 Saltpeter, 8 Copper, 1 Cabbage, 1 Sulfur, 1 Clay |
| Linen : (250,240,230) | 7 Cabbage, 1 Lead, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Saltpeter |
| Magenta : (255,0,255) | 1 Lead, 1 Clay, 1 Iron, 1 Copper, 1 Sulfur, 10 Cabbage |
| MediumAquamarine : (102,205,170) | 1 Cabbage, 1 Clay, 8 Copper |
| MediumBlue : (0,0,205) | 6 Copper, 1 Saltpeter, 1 Lead, 1 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage |
| | 1 Cabbage, 1 Lead, 1 Iron, 1 Sulfur, 1 Clay, 6 Copper |
| MediumOrchid : (186,85,211) | 8 Cabbage, 1 Clay, 1 Copper, 1 Saltpeter |
| MediumPurple : (147,112,219) | 8 Cabbage, 1 Copper, 1 Clay, 1 Saltpeter |
| MediumSeaGreen : (60,179,113) | 1 Saltpeter, 7 Copper, 3 Clay |
| MediumSlateBlue : (123,104,238) | 1 Copper, 1 Lead, 1 Sulfur, 1 Clay, 1 Saltpeter, 7 Cabbage |
| MediumSpringGreen : (0,250,154) | 8 Copper, 1 Cabbage, 1 Silver, 1 Saltpeter |
| MediumTurquoise : (72,209,204) | 8 Copper, 2 Clay, 1 Saltpeter |
| | 2 Cabbage, 8 Copper, 1 Saltpeter |
| MidnightBlue : (25,25,112) | 8 Cabbage, 1 Clay, 1 Iron, 1 Saltpeter |
| MintCream : (245,255,250) | 1 Lead, 7 Clay, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Saltpeter, 1 Cabbage |
| | 11 Cabbage, 1 Lead, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 EarthLight |
| MistyRose : (255,228,225) | 1 Lead, 7 Clay, 1 ToadSkin, 1 Carrot |
| Moccasin : (255,228,181) | 1 Lead, 1 Copper, 1 ToadSkin, 10 Carrot |
| NavajoWhite : (255,222,173) | 1 Cabbage, 1 Sulfur, 1 Copper, 1 ToadSkin, 6 Carrot, 1 Clay |
| Navy : (0,0,128) | 1 Copper, 6 Cabbage, 1 Lead, 1 Clay, 1 Iron |
| OldLace : (253,245,230) | 1 ToadSkin, 1 Carrot, 6 EarthLight, 1 Cabbage, 1 DeadTongue, 1 Clay |
| Olive : (128,128,0) | 1 Saltpeter, 1 Copper, 9 Clay |
| OliveDrab : (107,142,35) | 2 Copper, 8 Clay |
| Orange : (255,165,0) | 1 Potash, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Copper, 1 Sulfur, 8 Carrot (DOESN'T WORK; --> DarkOrange) |
| Orchid : (218,112,214) | 1 Lead, 8 Clay, 1 Copper, 1 Sulfur, 1 Saltpeter |
| PaleGreen : (152,251,152) | 1 Cabbage, 1 Lead, 1 Saltpeter, 7 Copper, 1 Sulfur, 1 Clay |
| PaleTurquoise : (175,238,238) | 1 Cabbage, 1 Sulfur, 6 Copper, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Clay |
| PapayaWhip : (255,239,213) | 6 Clay, 1 Lead, 1 Copper, 1 ToadSkin, 1 Carrot |
| PeachPuff : (255,218,185) | 1 Copper, 1 ToadSkin, 7 Carrot, 1 Sulfur, 1 Saltpeter, 1 Cabbage |
| Peru : (205,133,63) | 3 Cabbage, 2 Clay, 8 Carrot |
| | 4 Clay, 6 Carrot, 1 Saltpeter |
| Pink : (255,192,203) | 1 Lead, 1 Sulfur, 7 Clay, 1 ToadSkin, 1 Carrot |
| Plum : (221,160,221) | 6 Cabbage, 1 Lead, 1 Clay, 1 Copper, 1 Saltpeter, 1 Carrot |
| | 8 Cabbage, 1 Lead, 1 Clay, 1 Copper, 1 Saltpeter, 1 Carrot |
| PowderBlue : (176,224,230) | 1 Cabbage, 1 Lead, 1 ToadSkin, 5 Clay, 1 Carrot, 1 Copper |
| | 1 Cabbage, 6 Copper, 1 Clay, 1 ToadSkin, 1 Carrot |
| Purple : (128,0,128) | 8 Cabbage, 1 Clay, 1 Lime, 1 Carrot |
| Red : (255,0,0) | 1 Lime, 8 Carrot, 1 Saltpeter, 1 Clay, 1 Copper |
| RosyBrown : (188,143,143) | 8 Cabbage, 1 Carrot, 1 Copper, 1 Sulfur |
| RoyalBlue : (65,105,225) | 6 Copper, 1 Lead, 1 Clay, 1 Iron, 1 Lime, 1 Cabbage |
| Salmon : (250,128,114) | 1 Cabbage, 7 Carrot, 1 Copper, 1 Sulfur, 1 Clay |
| SandyBrown : (244,164,96) | 1 Cabbage, 8 Carrot, 1 Copper, 1 Sulfur |
| | 9 Carrot, 1 Copper, 1 Sulfur |
| SeaGreen : (46,139,87) | 6 Copper, 1 Cabbage, 3 Clay |
| Seashell : (255,245,238) | 1 Lead, 1 Copper, 1 Clay, 1 ToadSkin, 10 Carrot |
| | 1 Lead, 1 Copper, 1 Clay, 1 ToadSkin, 11 Carrot |
| Sienna : (160,82,45) | 1 Cabbage, 9 Clay |
| Silver : (192,192,192) | 1 Cabbage, 1 Lead, 1 Copper, 1 Clay, 1 Saltpeter, 6 Carrot |
| | 1 Lead, 6 Carrot, 1 Copper, 1 Clay, 1 Saltpeter, 1 Cabbage |
| SkyBlue : (135,206,235) | 4 Cabbage, 6 Copper, 1 Sulfur |
| SlateGray : (112,128,144) | 8 Cabbage, 2 Clay, 1 Saltpeter |
| Snow : (255,250,250) | 1 Lead, 8 Clay, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Saltpeter, 1 Cabbage |
| | 1 Lead, 1 ToadSkin, 1 Clay, 9 Carrot, 1 Saltpeter, 1 Cabbage |
| SteelBlue : (70,130,180) | 6 Cabbage, 1 Carrot, 1 Lead, 1 Clay, 1 Saltpeter, 1 Copper |
| Tan : (210,180,140) | 1 Lead, 1 Clay, 8 Carrot, 1 Saltpeter |
| Teal : (0,128,128) | 7 Copper, 3 Cabbage |
| Thistle : (216,191,216) | 6 Cabbage, 1 Sulfur, 1 Copper, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Clay |
| Tomato : (255,99,71) | 1 Clay, 9 Carrot, 1 Copper |
| Turquoise : (64,224,208) | 1 Cabbage, 1 Lead, 8 Copper, 1 Saltpeter |
| Violet : (238,130,238) | 1 Copper, 1 Clay, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Sulfur, 6 Cabbage |
| Wheat : (245,222,179) | 1 Cabbage, 1 Copper, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Sulfur, 6 Clay |
| White : (255,255,255) | 1 Lead, 6 Clay, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Saltpeter, 1 Cabbage |
| WhiteSmoke : (245,245,245) | 10 Cabbage, 1 Lead, 1 ToadSkin, 1 Carrot, 1 Saltpeter |
| Yellow : (255,255,0) | 1 Clay, 1 ToadSkin, 10 Carrot, 1 EarthLight, 1 Cabbage |