Location: Backyard (-531, 6808)
Recipes
| Flavor | Start Ingredients | End Ingredients | Seal Time |
| Very potent fruity, bold honey | 40M | 100H | Open |
| Very potent fruity black, bold honey | 28M 35B | 100H | Open |
| Very potent fruity brown, bold honey | 28M 10B | 105H | Open |
| Potent fruity, hint of honey | 80H 15L | 5R | 1200 |
| Potent fruity dry, bold honey | 13L | 80H | 1500 |
| Potent dry, hint of honey | 80H | 6R | 1500 |
Yeast Tests
- Open Test
- Y67 Y33 Y98 A38 Y8 L36 A46 L28 Y19 Y25 A70 L68 L21 Y50
- Seal: 1200
- Seal: 1500 - 1477
Beer Tests
Seal Time: Open
Ingredients
| Name | Add Time | Honey | Raw | Light | Medium | Dark | Burnt |
| Test 1 | Start | | | | 40 | | |
| | End | 100 | | | | | |
| Test 2 | Start | | | | 28 | | 35 |
| | End | 100 | | | | | |
| Test 3 ND | Start | | | | 28 | | 10 |
| | End | 105 | | | | | |
Results
| Name | Main | Pot | Sweet | Dark | Flav 1 | Flav 2 | Alc | Col | Mold | Vit | Gluc | Malt | Lact | Cit | Lac | Ace | Bar | Org | Ban | Chr | Date | Hon | Nut | Cin | Tan | Grs | Nas |
| Test 1 | Fruity | VP | | | Honey, bold | | 1212 | 120 | 0 | 529 | 2 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 51 | 40 | 51 | 127 | 2008 | 29 | 65 | 80 | 78 | 13 |
| Test 2 | Fruity | VP | | Black | Honey, bold | | 1208 | 504 | 0 | 460 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 51 | 40 | 50 | 127 | 2007 | 29 | 65 | 56 | 78 | 13 |
| Test 3 | Fruity | VP | | Brown | Honey, bold | | 1208 | 203 | 0 | 486 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 51 | 40 | 50 | 127 | 2090 | 29 | 65 | 56 | 78 | 13 |
Seal Time: 1200
Ingredients
| Name | Add Time | Honey | Raw | Light | Medium | Dark | Burnt |
| Test 1 | Start | 120 | | | | | |
| Test 2 | Start | 80 | | | | | |
| | End | | | 20 | | | |
| Test 3 | Start | 40 | | | | | |
| | End | | | 20 | | | |
| Test 4 | Start | 80 | | | | | |
| | End | | | 15 | | | |
| Test 5 | Start | 80 | | 15 | | | |
| | End | | 5 | | | | |
| Test 6 | Start | | | 20 | | | |
| | End | 110 | | | | | |
| Test 7 | Start | | | | 20 | | |
| | End | 120 | | | | | |
Results
| Name | Main | Pot | Sweet | Dark | Flav 1 | Flav 2 | Alc | Col | Mold | Vit | Gluc | Malt | Lact | Cit | Lac | Ace | Bar | Org | Ban | Chr | Date | Hon | Nut | Cin | Tan | Grs | Nas |
| Test 1 | Cloying | | | | | | 325 | 0 | 0 | 40 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 26 | 121 | 129 | 3 | 41 | 0 | 6 | 4 |
| Test 2 | Cloying | | | | | | 842 | 5 | 0 | 899 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38 | 29 | 36 | 106 | 304 | 18 | 48 | 11 | 56 | 7 |
| Test 3 | Bitter | | | | | | 624 | 5 | 0 | 899 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38 | 25 | 31 | 120 | 183 | 12 | 50 | 11 | 38 | 4 |
| Test 4 | Cloying | | | | | | 710 | 22 | 0 | 96 | 120 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 40 | 27 | 32 | 119 | 258 | 15 | 51 | 45 | 63 | 6 |
| Test 5 | Fruity | Pot | | | Honey, hint | | 833 | 23 | 0 | 385 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 29 | 36 | 105 | 300 | 18 | 48 | 50 | 84 | 7 |
| Test 6 | Grassy | | | | | | 1142 | 30 | 0 | 522 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 49 | 38 | 49 | 123 | 2146 | 27 | 62 | 59 | 103 | 12 |
| Test 7 | Fruity | V. Pot | | | Honey, Bold | | 1212 | 60 | 0 | 508 | 28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 51 | 40 | 51 | 127 | 2341 | 29 | 65 | 40 | 78 | 13 |
Seal Time: 1500
Ingredients
| Name | Add Time | Honey | Raw | Light | Medium | Dark | Burnt | Comments |
| Test 1 | Start | 80 | | 15 | | | | |
| | 156 | | 5 | | | | | |
| Test 2 | Start | | | 13 | | | | |
| | 41 | 80 | | | | | | |
| Test 3 | Start | 60 | | | 10 | | | |
| | End | | | 30 | | | | |
| Test 4 | Start | 60 | | | 10 | | | |
| | End | | | 25 | | | | |
| Test 5 | Start | 25 | | 5 | | | | |
| | End | 15 | | 5 | | | | |
| Y67 Vit Floor Test | Start | 80 | | | | | | |
| | End | | 6 | | | | | |
| Y67 Vit Floor Test 2 | Start | 130 | | | | | | |
| | End | | 6 | | | | | |
| Test 6 | Start | | | | 28 | | |
| | End | 100 | | | | | 35 |
Results
| Name | Main | Pot | Sweet | Dark | Flav 1 | Flav 2 | Alc | Col | Mold | Vit | Gluc | Malt | Lact | Cit | Lac | Ace | Bar | Org | Ban | Chr | Date | Hon | Nut | Cin | Tan | Grs | Nas |
| Test 1 | Grassy | | | | | | 833 | 23 | 0 | 297 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 30 | 18 | 22 | 49 | 390 | 26 | 37 | 53 | 109 | 9 |
| Test 2 | Fruity | Potent | Dry | | Honey, bold | | 824 | 20 | 0 | 364 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 29 | 18 | 22 | 48 | 1311 | 25 | 37 | 39 | 89 | 8 |
| Test 3 | Fruity | Potent | | | Honey, hint | | 882 | 38 | 0 | 1439 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 31 | 19 | 24 | 52 | 389 | 27 | 39 | 36 | 82 | 9 |
| Test 4 | Fruity | Potent | | | Honey, hint | | 822 | 39 | 0 | 910 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 29 | 18 | 22 | 48 | 367 | 25 | 37 | 38 | 78 | 8 |
| Test 5 | Cloying | | | | | | 418 | 8 | 0 | 329 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 9 | 11 | 25 | 432 | 12 | 19 | 18 | 43 | 2 |
| Y67 Vit Floor Test | | Potent | Dry | | Honey, hint | | 804 | 1 | 0 | 349 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 17 | 22 | 47 | 381 | 25 | 36 | 6 | 81 | 8 |
| Y67 Vit Floor Test 2 | Grassy | | | | | | 1198 | 1 | 0 | 342 | 108 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 | 27 | 33 | 70 | 576 | 37 | 53 | 6 | 113 | 12 |
| Test 6 | Grassy | | | | | | 1198 | 1 | 0 | 342 | 108 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 | 27 | 33 | 70 | 576 | 37 | 53 | 6 | 113 | 12 |