Search: Home | Atlas | Guides | Tests | Research | Index | Recent Changes | Preferences | Login

Users > Zintwana > Wine > Test5

home = 1569,-3649 (V41) away = 5100,-3060 V41 Away2 = 2832, 1041

                                                                                                                                                                                                                                         Map of Egypt

Location
----

home
----

away
----

Away2
----

Block ID
----

Barrel
----

Flavor
----

Location home away Away2 Block ID Barrel Flavor
1594, -3556 49 0 1 [3.0, -7.0] Bravo Banana
1745, -2993 43 0 7 [3.0, -6.0] Charlie Lemon
2073, -3028 39 5 6 [4.0, -6.0] Delta Banana Fig Raisin
1872, -2524 38 0 12 [3.0, -5.0] Echo Lemon
2083, -2489 35 3 12 [4.0, -5.0] Foxtrot Fig
2582, -3391 35 14 1 [5.0, -7.0] Golf Fig Lemon Cherry
2023, -1961 32 0 18 [3.0, -4.0] Hotel Lemon
2069, -2043 32 1 17 [4.0, -4.0] India Banana Acet
2568, -2945 32 12 6 [5.0, -6.0] Juliet Fig Raisin Acet
2578, -2406 28 10 12 [5.0, -5.0] Kilo Fig
3077, -3308 28 21 1 [6.0, -7.0] Lima Acet Lemon Prune
2149, -1492 27 0 23 [4.0, -3.0] Mike Acet Pineapple Blackberry
3082, -3039 26 20 4 [6.0, -6.0] November Acet
2563, -1961 25 8 17 [5.0, -4.0] Oscar Acet Banana
2276, -1023 22 0 28 [4.0, -2.0] Papa Acet Blackberry
3092, -2499 22 18 10 [6.0, -5.0] Quebec Acet Raisin Fig
2573, -1421 21 6 23 [5.0, -3.0] Romeo Acet Blackberry Banana
3622, -3038 19 28 3 [7.0, -6.0] X-Ray Acet
3103, -1960 18 16 16 [6.0, -4.0] Yankee Acet Lemon
2584, -882 17 4 29 [5.0, -2.0] One Blackberry Pineapple Acet
2427, -460 16 0 34 [4.0, -1.0] Two Pineapple Raisin Acet
3088, -1515 15 14 21 [6.0, -3.0] Three Blackberry Lemon Acet
3587, -2417 15 25 10 [7.0, -5.0] Four Lemon
2569, -437 14 2 34 [5.0, -1.0] Five Pineapple Raisin Acet
4116, -2956 12 35 3 [8.0, -6.0] Six Honey Lemon Banana
2554, 9 11 0 39 [4.0, 0.0] Seven Peach Banana Cedar
3098, -976 11 12 27 [6.0, -2.0] Eight Acet Pineapple Blackberry
3597, -1878 11 23 16 [7.0, -4.0] Nine Lemon Banana Acet
2579, 103 10 0 40 [5.0, 0.0] Ten Peach Banana Cedar
4101, -2510 9 33 8 [8.0, -5.0] Bravo Banana Apricot Lemon
3627, -1514 8 22 20 [7.0, -3.0] Charlie Acet Lemon Blackberry
3108, -436 7 10 33 [6.0, -1.0] Delta Acet Blackberry Pineapple
4630, -3049 6 43 1 [9.0, -6.0] Echo Molasses Banana Peach
2705, 572 5 0 45 [5.0, 1.0] Foxtrot Peach Cedar Banana
4111, -1971 5 31 14 [8.0, -4.0] Hotel Lemon Walnut Blackberry
3093, 9 4 8 38 [6.0, 0.0] India Almond Banana Cedar
3592, -893 4 19 27 [7.0, -2.0] Juliet Raisin Blackberry Acet
4096, -1526 2 29 19 [8.0, -3.0] Kilo Melon Blackberry Walnut
4641, -2510 2 41 7 [9.0, -5.0] Lima Honey Molasses Apricot
3104, 548 0 6 44 [6.0, 1.0] Mike Peach Melon
3603, -354 0 17 33 [7.0, -1.0] November Acet Melon Strawberry


Home | Atlas | Guides | Tests | Research | Index | Recent Changes | Preferences | Login
You must log in to edit pages. | View other revisions
Last edited November 20, 2005 7:05 pm by Zintwana (diff)
Search: