Search: Home | Atlas | Guides | Tests | Research | Index | Recent Changes | Preferences | Login

Users > Zintwana > Wine > Test7

home = 1569,-3649 (V43) away = 5100,-3060 (V41) Away2 = 2832, 1041 (V41) Psy = 700, 6140 (V43)
  1. 14 #17 #GS #8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Map of Egypt

Location
----

home
----

away
----

Away2
----

Psy
----

Block ID
----

Barrel
----

Flavor
----

Location home away Away2 Psy Block ID Barrel Flavor
1534, -3258 48 0 0 2 [2.0, -7.0] Bravo Lemon Banana Acet
1499, -2866 46 0 0 4 [2.0, -6.0] Charlie Lemon
1584, -3070 46 0 2 2 [3.0, -6.0] Delta Lemon
1464, -2475 44 0 0 6 [2.0, -5.0] Echo Fig Raisin
1600, -2491 42 0 4 4 [3.0, -5.0] Foxtrot Lemon
1395, -1692 40 0 0 10 [2.0, -4.0] Golf Lemon
1360, -1300 38 0 0 12 [2.0, -3.0] Hotel Lemon
1616, -1912 38 0 6 6 [3.0, -4.0] India Lemon
1325, -909 36 0 0 14 [2.0, -2.0] Juliet Pineapple
1581, -1520 36 0 6 8 [3.0, -3.0] Kilo Lemon
1256, -125 32 0 0 18 [2.0, -1.0] Lima Fig Blackberry Tobacco
1597, -941 32 0 8 10 [3.0, -2.0] Mike Pineapple Soy Sauce Eucalyptus
2125, -2045 32 6 8 4 [4.0, -4.0] November Banana Acet
1221, 266 30 0 0 20 [2.0, 0.0] Oscar Fig
1567, -510 30 2 4 14 [3.0, -1.0] Papa Soy Sauce Balckberry Eucalyptus
1186, 658 28 0 0 22 [2.0, 1.0] Quebec Fig
28 4 12 16 [4.0, -3.0] Romeo Fig
2050, -1302 28 4 12 6 [4.0, -3.0] Sierra Acet Pineapple Blackberry
52 0 10 38 [2.0, 2.0] Tango Fig Acet
2117, -995 26 10 2 12 [4.0, -2.0] Uniform Blackberry Acet Raisin
1082, 1832 22 0 0 28 [2.0, 3.0] Victor Fig Raspberry Peach
1151, 1049 26 0 0 24 [2.0, 2.0] Whiskey Peach Violet
1578, 29 26 0 10 14 [3.0, 0.0] Zulu Fig
1594, 609 22 0 12 16 [3.0, 1.0] One Banana Fig Peach
2122, -495 22 6 12 10 [4.0, -1.0] Two Blackberry Raisin
2564, -1395 22 12 10 6 [5.0, -3.0] Three Acet Blackberry Banana
1047, 2224 20 0 0 30 [2.0, 4.0] Four Blackberry Acet
1564, 1040 20 2 8 20 [3.0, 2.0] Five Violet Peach Fig
2103, 16 20 12 0 18 [4.0, 0.0] Six Banana Peach
1012, 2615 18 0 0 32 [1.0, 5.0] Seven Apple Raisin Peach
2564, -936 18 6 24 2 [5.0, -2.0] Eight Blackberry Pineapple Acet
1063, 2803 16 0 2 32 [2.0, 5.0] Nine Raisin Apple
1575, 1579 16 0 14 20 [3.0, 3.0] Ten Mushroom Banana Peach
2108, 515 16 8 10 16 [4.0, 1.0] ? Banana Peach
2562, -305 16 18 0 16 [5.0, -1.0] Bravo Raisin Acet Cassis
3073, -1529 16 18 12 4 [6.0, -3.0] Charlie Blackberry Lemon Banana
3612, -2553 16 28 4 2 [7.0, -5.0] Delta Lemon Acet Cherry
943, 3399 14 0 0 36 [1.0, 6.0] Echo Raisin Raspberry
1028, 3195 14 0 2 34 [2.0, 6.0] Foxtrot Raspberry
1551, 2051 14 4 6 26 [3.0, 4.0] Golf Geranium Melon Apple
908, 3790 12 0 0 38 [1.0, 7.0] Hotel Raspberry
2118, 1054 12 6 16 16 [4.0, 2.0] India Melon Cedar Almond
2561, 154 12 12 14 12 [5.0, 0.0] Sierra
3084, -989 12 16 18 4 [6.0, -2.0] Juliet Acet Pineapple Blackberry
3622, -2014 12 26 10 2 [7.0, -4.0] Kilo Lemon Banana Raisin
873, 4182 10 0 0 40 [1.0, 8.0] Lima Cassis
1044, 3774 10 0 4 36 [2.0, 7.0] Mike Blackberry
1561, 2590 10 2 12 26 [3.0, 5.0] November Raisin Apple Grass
2100, 1566 10 12 4 24 [4.0, 3.0] Oscar Melon Artifical Fruit Almond
2560, 614 8 6 28 8 [5.0, 1.0] Papa
1543, 3101 8 8 0 34 [3.0, 6.0] Quebec Raisn Blackberry Raspberry
3088, -490 8 12 28 2 [6.0, -1.0] Romeo
804, 4965 6 0 0 44 [1.0, 9.0] Tango Apricot Cassis Grapefruit
1060, 4353 6 0 6 38 [2.0, 8.0] Uniform Hazlenut Geranium Acet
2105, 2065 6 8 14 22 [4.0, 4.0] Victor Walnut Raisin Cherry
2644, 1041 6 18 6 20 [5.0, 2.0] Whiskey Peach
3075, 61 6 20 12 12 [6.0, 0.0] X-Ray Melon
3609, -1003 6 28 8 8 [7.0, -2.0] Yankee Blackberry Acet
4148, -2027 6 38 0 6 [8.0, -4.0] Zulu Walnut Lemon Strawberry Jam
769, 5356 4 0 0 46 [1.0, 10.0] One Cassis Grapefruit
1025, 4745 4 0 6 40 [2.0, 9.0] Two Banana Grapefruit
1547, 3601 4 4 10 32 [3.0, 7.0] Three Blackberry Raspberry Chocolate
2086, 2576 4 14 2 30 [4.0, 5.0] Four Cherry Mint Melon
734, 5748 2 0 0 48 [1.0, 11.0] Five Pineapple Cassis Raspberry
2563, 1744 2 14 14 20 [5.0, 3.0] Six Peach
3075, 520 2 14 26 8 [6.0, 1.0] Seven Peach Melon
3614, -504 2 24 18 6 [7.0, -1.0] Eight Raisin Acet
4153, -1528 2 34 10 4 [8.0, -3.0] Nine Apricot Blackberry Melon
4692, -2552 2 44 2 2 [9.0, -5.0] Ten Molasses Honey Apricot
1041, 5324 0 0 8 42 [2.0, 10.0] ? Cassis
1552, 4100 0 0 20 30 [3.0, 8.0]
2091, 3076 0 10 12 28 [4.0, 6.0]
2630, 2052 0 20 4 26 [5.0, 4.0]
3073, 1152 0 26 2 22 [6.0, 2.0]
3595, 8 0 30 6 14 [7.0, 0.0]


Home | Atlas | Guides | Tests | Research | Index | Recent Changes | Preferences | Login
This page is read-only | | Create/Edit another page | View other revisions
Last edited December 24, 2005 8:25 pm by Zintwana (diff)
Users must be logged in to edit this page.
Search: