| Minério | Gema | Coords | Região | Level | Broken |
| Copper | Quartz | 1241/6557 | Lower Egypt | ||
| Copper | Quartz | 1248/6547 | Lower Egypt | ||
| Iron | Quartz | 1119/6120 | Lower Egypt | ||
| Iron | Quartz | 1119/6110 | Lower Egypt | ||
| Iron | Quartz | 1126/6098 | Lower Egypt | ||
| Iron | Quartz | 1127/6085 | Lower Egypt | ||
| Iron | Quartz | 1168/6234 | Lower Egypt |
Organizar por minério
| Minério | Região | Coords |
| Copper | Lower Egypt | 1250/6525 |
| Copper | Lower Egypt | 1258/6629 |
| Copper | Lower Egypt | 761/6171 |
| Copper | Lower Egypt | 1070/6505 |
| Copper | Lower Egypt | 1140/6470 |
| Copper | Lower Egypt | 1225/6460 |
| Copper | Lower Egypt | 950/6045 |
| Iron | Lower Egypt | 1127/6087 |