PAINT COLOR | COMBINE ORDER | WORKING IN T3? |
Alice Blue | 6 CL, 1 CA, 1 TS, 1 SA, 1 LE, 1 SI | |
Antique White | 1 SI, 1 CL, 1 CO, 1 CJ, 1 IR, 6 CA | |
Aqua | 1 CA, 1 SA, 1 SI, 6 CO, 1 CL, 1 CA | Y |
Aquamarine | 10 EL | Y (Kobe: 1 CL, 1 CO, 6 CJ, 1 SU, 1 IR, 1 RS) |
Azure | 1 CJ, 1 CA, 1 TS, 1 CL, 1 LE, 5 CO | |
Beige | 1 SA, 1 CL, 1 SI, 1 CO, 1 CJ, 5 CA | |
Bisque | 1 CJ, 6 CA, 1 TS, 2 LE | |
Black | 10 SI | Y |
Blanched Almond | 1 CL, 1 SI, 1 CO, 1 CJ, 1 IR, 5 CA | |
Blue | 7 CJ, 1 SA, 1 CO, 1 SI, 1 CL | |
Blue Violet | 8 CJ, 1 CL, 1 SA, 1 CO | |
Brown | 1 CJ, 1 SU, 9 CL | |
Burly Wood | 7 CL, 1 CO, 1 CA, 1 IR | Use Deo's |
Cadet Blue | 8 CO, 2 CA | (Kobe: 7 CJ, 1 CL, 1 CO, 1 RS, 1 SU) |
Carrot | 10 CA | |
Chocolate | 4 CL, 6 CA | Y |
Coral | 1 CL, 7 CA, 1 CO, 1 CJ | |
Cornflower Blue | 1 SI, 1 CO, 7 CJ, 1 CL | Y |
Crimson | 7 CL, 1 CO, 1 SI, 1 RS | Y |
Dark Blue | 7 CJ, 1 CO, 1 SI, 1 CL | Y |
Dark Cyan | 1 CJ, 1 SI, 1 CO, 7 CL, 1 SA | |
Dark Goldenrod | 5 CA, 5 CL, 1 SU or 4 CL, 5 CA, 1 RS | |
Dark Gray | 1 CJ, 7 CL, 1 IR, 1 SI | Y |
Dark Green | 1 CJ, 1 CO, 8 CL | Y |
Dark Khaki | 3 CA, 3 CL, 4 CO, 1 SU | |
Dark Magenta | 9 CJ, 1 CA, 1 LI | Y |
Dk. Olive Green | 1 CO, 9 CL | Y |
Dark Orange | 6 CL, 1 CA, 1 RS, 1 CJ, 1 CO | No |
Dark Orchid | 1 PO, 10 CJ | Y |
Dark Red | 3 CJ, 3 CA, 4 RS, 1 LI | Y |
Dark Salmon | 4 CJ, 5 CA, 1 IR | Y |
Dark Sea Green | 1 CO, 1 CJ, 7 CL, 1 IR | |
Dark Slate Blue | 10 CJ | |
Dark Slate Gray | 2 CJ, 1 CO, 7 CL | Y |
Dark Turquoise | 1 SA, 1 SI, 1 CO, 6 CL, 1 LE, 1 CJ | Y |
Dark Violet | 9 CJ, 1 SI, 1 SU, 1 CL | |
Deep Pink | 7 CL, 1 CO, 1 SI, 1 RS, 1 CJ | |
Deep Sky Blue | 2 SI, 2 IR, 1 SA, 5 CO, 1 CL | Y |
Dim Gray | 5 CJ, 5 CL | Y |
Dodger Blue | 7 CJ, 1 SA, 1 SI, 1 CO, 1 CL | |
Feldspar | 1 CJ, 8 CL, 1 IR | Y |
Fire Brick | 1 CJ, 8 CA, 1 SU, 1 CL | |
Floral White | 4 CA, 1 TS, 1 SA, 4 CL, 1 LE | |
Forest Green | 1 SI, 1 LE, 1 CO, 7 CL | Y |
Fuchsia | 1 IR, 1 CO, 1 SI, 1 RS, 7 CJ | |
Gainsboro | 6 CL, 1 SI, 1 CO, 1 CJ, 1 IR | |
Ghost White | 1 CA, 1 TS, 1 SA, 3 CL, 5 LE | |
Gold | 1 CJ, 1 EL, 7 CL, 1 SU, 1 IR | Y |
Golden Rod | 6 CA, 1 LE, 3 CL | Y |
Gray | 3 CJ, 3 CA, 4 CL, 1 SA | Y |
Green | none | Use Deo's |
Green Yellow | 7 CL, 1 SU, 1 EL, 1 CJ, 1 IR | Y |
Honeydew | 1 SI, 5 CO, 1 CJ, 1 IR, 1 RS, 1 CA | |
Hot Pink | 7 CA, 1 SA, 1 CL, 1 CO, 1 CJ | Y |
Indian Red | 5 CJ, 5 CA | Y |
Indigo | 8 CJ, 1 CO, 1 SI | Y |
Ivory | 5 CJ, 1 CA, 1 IR, 1 TS, 1 LE, 1 CL | |
Khaki | 1 CJ, 8 CA, 1 SU, 1 IR | Y |
Lavender | 1 CL, 1 SI, 1 CO, 6 CJ, 1 IR | Y |
Lavender Blush | 1 CA, 1 TS, 1 SA, 7 CL, 3 LE | |
Lawn Green | none | (Kobe: 9 CL, 1 SU, 1 IR, 1 PO) |
Lemon Chiffon | 1 SA, 1 CL, 1 SI, 1 CO, 1 CJ, 11 CA | |
Linen | 1 CA, 1 SA, 5 CL, 1 TS, 1 LE, 2 IR | |
Light Blue | 2 SI, 3 CO, 2 CJ, 3 IR (or 1 SA, 1 CL, 1 SI, 1 CO, 7 CJ) | Y |
Light Coral | 1 CL, 7 CA, 1 IR, 1 CJ, 1 SA | Y |
Light Cyan | 2 SI, 5 CO, 1 CJ, 1 IR, 1 RS | |
Light Grey | 3 CA, 2 TS, 3 LE, 2 CO | Y |
Light Green | 4 CJ, 2 CL, 1 SU, 2 IR, 2 EL | |
Light Pink | 1 CO, 1 PO, 1 CJ, 8 CA | Y |
Light Salmon | 3 CJ, 3 CA, 4 TS, 1 PO | |
Light Sea Green | 9 CO, 1 CL | Y |
Light Sky Blue | 7 CO, 1 CJ, 1 IR, 1 SI | (Kobe: 1 CL, 1 SA, 3 CO, 6 CJ, 1 SU) |
Light Slate Blue | 4 CO, 2 CJ, 2 IR, 2 SI | |
Light Slate Gray | 5 CL, 5 CO, 1 SA | |
Light Steel Blue | 7 CL, 1 SI, 1 SA, 1 CO, 1 CJ | Y |
Lime Green | 2 CA, 3 CL, 1 SU, 1 IR, 2 EL, 2 CO | (Kobe: 8 CL, 1 SU, 1 IR, 1 CO) |
Maroon | 1 CJ, 7 CL, 1 CO, 1 LE (or 5 CA, 5 SI, 1 LI) | 1st-Y, 2nd-NF |
Medium Aquamarine | 7 CO, 3 CJ | Y |
Medium Blue | 1 CO, 1 CL, 1 LE, 1 IR, 1 SI, 7 CJ | |
Medium Orchid | 9 CJ, 1 IR | Y |
Medium Purple | 5 CJ, 1 IR, 1 RS, 1 SI, 2 CL | |
Medium Sea Green | 3 CA, 3 SI, 4 CO | |
Medium Spring Green | 1 TS, 1 DT, 1 SU, 1 IR, 1 EL, 6 CO | (Kobe: 1 CL, 1 SU, 8 CO, 1 CJ) |
Medium Turquoise | 8 CO, 2 CJ | Y |
Medium Violet Red | 1 CA, 1 SI, 1 CL, 1 RS, 6 CJ | |
Midnight Blue | 8 CJ, 1 LE, 1 CO | Y |
Misty Rose | 1 SI, 1 CL, 1 CO, 1 CJ, 1 IR, 5 CA | |
Moccasin | 1 CJ, 7 CA, 1 TS, 1 LE | |
Navajo White | 1 CL, 1 SI, 1 IR, 1 CO, 1 CJ, 6 CA | Y |
Navy | 2 CJ, 2 CO, 1 SU, 2 CL, 1 SA, 4 LE | |
Old Lace | 1 CL, 1 SA, 1 SI, 1 CO, 1 CJ, 14 CA | |
Olive | 9 CL, 1 EL | Y |
Olive Drab | 3 CA, 3 RS, 4 CO, 1 SU (or 8 CL, 1 SU, 2 IR) (or 5 CA, 1 SA, 5 SI) | Y#2 |
Orange Red | 3 CA, 2 EL, 3 RS, 2 IR | Y |
Orchid | 1 CL, 1 CA, 1 SA, 1 CO, 7 CJ | |
Pale Green | none | (Heresy: 1 CJ, 7 CL, 2 EL, 1 SU, 1 IR) |
Pale Golden Rod | 1 CA, 1 SI, 1 CO, 1 CJ, 1 IR, 6 CL | Y |
Pale Turquoise | 7 CO, 2 CJ, 1 IR | |
Pale Violet Red | 3 CA, 3 CL, 3 LE, 1 SI | |
Papaya Whip | 1 SA, 1 CL, 1 SI, 1 CO, 1 CJ, 12 CA | |
Peach Puff | 1 CL, 1 IR, 1 SI, 1 CO, 1 CJ, 7 CA | |
Peru | 9 CA, 1 CO | Y (Kobe: 1 CJ, 7 CL, 1 IR, 1 RS) |
Pink | 7 CL, 1 CO, 1 CJ, 1 IR, 1 SA | |
Plum | 2 CO, 7 CJ, 1 IR | Y |
Powder Blue | 1 SA, 1 CL, 1 SI, 1 CO, 5 CJ, 2 CA | Y |
Purple | 1 SU, 1 CL, 9 CJ | Y |
Rosy Brown | 3 CJ, 2 CA, 3 CL, 2 LE | Y |
Royal Blue | 3 CJ, 2 DT, 3 EL, 2 CO | |
Saddle Brown | 10 CL | |
Salmon | 9 CA, 1 SU, 1 PO, 1 CJ | |
Sandy Brown | 9 CA, 1 LE | Y |
Sea Green | 3 CJ, 3 SI, 4 CO | (Kobe: 7 CJ, 1 CL, 1 RS, 1 SU, 1 CO) |
Sea Shell | 1 CA, 1 TS, 1 SA, 7 CL, 1 LE | |
Sienna | 9 CL, 1 CJ | |
Silver | 1 CA, 1 SI, 1 CO, 1 CJ, 1 IR, 5 CL | Y |
Sky Blue | 2 CO, 3 EL, 5 CJ (or 1 SA, 3 CL, 3 SI, 4 CO) | Y |
Slate Blue | 7 CJ, 3 CL, 1 SA | Y |
Slate Gray | 5 CJ, 5 CL, 1 SA | Y |
Snow | 3 CA, 1 TS, 1 SA, 3 CL, 3 LE | |
Spring Green | 2 TS, 2 DT, 1 SU, 1 IR, 1 EL, 4 CO | |
Steel Blue | 5 CJ, 5 CO, 1 SU | Y (Kobe: 1 CL, 1 CO, 7 CJ, 1 RS, 1 SA) |
Tan | 6 CJ, 1 CL, 1 CO, 1 SU, 2 IR | Y |
Teal | 3 CJ, 3 EL, 4 CO, 1 PO | (Kobe: 7 CJ, 1 SA, 1 CL, 1 SU, 1 CO, 1 RS) |
Thistle | 1 CL, 1 SI, 1 IR, 1 CO, 8 CJ | Y |
Tomato | 1 CL, 1 CO, 1 RS, 1 CJ, 6 CA | Y |
Turquoise | 1 SA, 1 SI, 1 CO, 1 CJ, 7 CL | Y |
Violet | 5 CL, 1 CO, 1 CJ, 1 IR, 1 SI, 1 CA | Y |
Violet Red | 1 CJ, 6 CL, 1 CO, 1 SI, I IR | Y |
Wheat | 1 CL, 1 SI, 1 IR, 1 CO, 1 CJ, 5 CA | |
White | 1 CJ, 1 CA, 1 TS, 1 LE, 1 IR, 5 CL | 5 CJ, 1 CA, 1 IR, 1 TS, 1 LE gets there |
White Smoke | 1 CL, 1 SA, 1 SI, 1 CO, 1 CJ, 7 CA | |
Yellow | 1 EL, 1 CJ, 7 CL, 1 SU, 1 IR | Y |
Yellow Green | 8 CL, 1 SU, 1 IR, 1 CJ | Y |
Calixes' T3 Reaction Values
Deohotep's Paint Info
Heresy's Paint Info
Kobe's Paint Info
Talinkhamen's Paint Info