NENUPHARS
| base gauche | base droite | toxin | résultat |
| Morning | Ari | n/a | Heterika#7 |
| Noreferti#2 | Corona | n/a | Heterika#9 |
| Corona | Heterika#9 | n/a | Heterika#30 |
| Ellorin#21 | Corona | fuzzy-motled-reticuled | Heterika#12 -#13 |
| Noreferti#2 | Energy | fuzzy-motled-reticuled | Heterika#18 -#19 |
| Heterika#6 | Morning | fuzzy-motled-reticuled | Heterika#20 -#21 |
| Heterika#20 | Noreferti#2 | calico-fuzzy | Heterika#22 -#23 |
| Fracture | Soyeux | calico-fuzzy | Heterika#16 -#17 |
SAND BLOOM
| base gauche | base droite | toxin | résultat |
| Calliope | Corona | n/a | Heterika#8 |
| Calliope | Sacrifice | calico-fuzzy | Heterika#10-#11 |
ROSE de RA
| base gauche | base droite | toxin | résultat |
| Oignon Skin | Heterika#14 | n/a | Heterika#31 |
| Eigam Iris | Eigam Pétunia | calico-fuzzy | Heterika#14-#15 |
BOUTURES DE VIGNE
| base gauche | base droite | toxin | résultat |
| Eigam copper+ | Tedra's Tanin | Heterika#112-113 |