Session 1
| Offrande | Quantité totale | Quantité par personne | Noreferti | Kaayru | Alizia | Chris28800 | Lethan | Babayaga | Davyl |
| étoupes | 175 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| briques refractaires | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| cordes | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| choux | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| feuilles de papyrus | 35 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | | 5 | 5 |
| poulies | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| papyrus sechés | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Session 2
| Offrande | Quantité totale | Quantité par personne | Noreferti | Kaayru | Alizia | Chris28800 | Lethan | Babayaga | Davyl |
| clous | 168 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 24 | 24 |
| charbons de bois | 175 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 25 | 25 |
| machefers | 14000 | 2000 | X | 14000 | X | X | X | X | X |
| orges légèrement cuites | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| phagrus | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 |
| revetements d'acier | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| aciers | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| tissus | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| betons | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| tuyaux de verre | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 |
| lapins femelle | 7 | 1 | | | | | | | |
| tiges de verre | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
Session 3
| Offrande | Quantité totale | Quantité par personne | Noreferti | Kaayru | Alizia | Chris28800 | Lethan | Babayaga | Davyl |
| briques refractaires | 91 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 13 | 13 |
| clous | 189 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | | 27 | 27 |
| tuyaux de verre | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| chaux | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| fils de cuivre | 49 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 |
| chaux | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 |
| papyrus sechés | 112 | 16 | 16 | 16 | | 16 | | 16 | 16 |
| petits rubis | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| charbons de bois | 210 | 30 | 30 | 30 | | 30 | | 30 | 30 |
Session 4
| Offrande | Quantité totale | Quantité par personne | Noreferti | Kaayru | Alizia | Chris28800 | Lethan | Babayaga | Davyl |
| étoupes | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| papyrus sechés | 112 | 16 | 16 | 16 | | 16 | | 16 | 16 |
| pierres exploitables | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| briques refractaires | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| oignons | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 | 50 |
| cendres | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 |
| poulies | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| chaux | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| feuilles de verre | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |