| Antique White | 1 copper, 7 cabbage, 1 iron, 1 sulfur, 1 clay |
| Aqua | 1 earthlight, 1 iron, 1 sulfur, 7 copper, 1 potash, 1 clay |
| Aquamarine | 1 lead, 1 sulfur, 1 iron, 1 copper, 1 potash, 7 cabbage |
| Azure | 6 cabbage, 1 lead, 1 sulfur, 1 iron, 1 copper, 1 clay |
| Beige | 1 sulfur, 1 copper, 8 cabbage, 1 clay, 1 potash |
| Bisque | 1 cabbage, 6 clay, 1 iron, 1 sulfur, 1 copper, 1 carrot |
| Black | 7 clay, 1 iron, 1 potash, 1 cabbage, 1 carrot |
| Blue Violet | 1 lime, 1 saltpeter, 1 clay, 1 copper, 1 sulfur, 8 cabbage |
| Brown | 2 cabbage, 8 clay, 1 sulfur |
| Burlywood | 1 cabbage, 1 iron, 1 copper, 7 clay, 1 sulfur |
| Cadet Blue | 1 sulfur, 1 iron, 7 cabbage, 1 saltpeter, 1 clay, 1 copper |
| Carrot | 1 clay, 9 carrot, 1 lime or 10 carrots |
| Chocolate | 4 clay, 6 carrots |
| Cornflower Blue | 1 saltpeter, 1 iron, 1 copper, 1 sulfur, 1 potash, 9 cabbage |
| Crimson | 1 cabbage, 1 clay, 1 potash, 1 sulfur, 1 saltpeter, 8 carrot |
| Dark Blue | 9 cabbage, 1 clay, 1 earthlight, 1 potash, 1 sulfur |
| Dark Cyan | 9 cabbage, 1 earthlight, 1 sulfur, 1 potash |
| Dark Goldenrod | 3 carrot, 1 sulfur, 7 clay |
| Dark Gray | 8 cabbage, 1 clay, 1 sulfur, 1 iron |
| Dark Green | 1 iron, 1 sulfur, 1 potash, 7 cabbage, 1 carrot, 1 silver |
| Dark Khaki | 1 cabbage, 8 clay, 1 sulfur, 1 iron |
| Dark Magenta | 1 potash, 1 sulfur, 1 saltpeter, 1 clay, 1 silver, 9 cabbage |
| Dark Olive Green | 1 carrot, 1 sulfur, 1 potash, 9 cabbage |
| Dark Orchid | 9 cabbage, 1 potash, 1 sulfur, 1 saltpeter, 1 clay |
| Dark Red | 1 cabbage, 1 clay, 1 potash, 8 carrot, 1 sulfur |
| Dark Turquoise | 1 lime, 1 saltpeter, 9 copper, 1 lead, 1 toadskin |
| Dark Salmon | 1 cabbage, 8 clay, 1 sulfur, 1 copper |
| Dark Seagreen | 9 cabbage, 1 sulfur, 1 clay, 1 potash |
| Dark Slate Blue | 9 cabbage, 1 saltpeter, 1 clay or 10 cabbage |
| Dark Violet | 1 potash, 1 saltpeter, 1 copper, 1 clay, 1 sulfur, 8 cabbage |
| Dim Gray | 4 cabbage, 6 clay |
| Doger blue | 1 el, 1 saltpeter, 1 copper, 1 sulfur, 1 potash, 8 cabbage |
| Feldspar | 1 cabbage, 8 clay, 1 iron |
| Firebrick | 3 clay, 7 carrot, 1 sulfur |
| Floral White | 7 cabbage, 1 iron, 1 sulfur, 1 copper, 1 saltpeter, 1 clay |
| Forest Green | 1 sulfur, 1 iron, 1 cabbage, 1 potash, 1 carrot, 7 clay |
| Gainsboro | 1 sulfur, 1 copper, 8 cabbage, 1 clay |
| Ghost White | 7 cabbage, 1 carrot, 1 iron, 1 sulfur, 1 copper |
| Gold | 1 sulfur, 1 clay, 1 potash, 1 caggage, 1 lime, 8 carrot |
| Green | 1 sulfur, 1 clay, 6 silver, 1 iron, 1 cabbage, 1 copper |
| Green Yellow | 1 cabbage, 1 sulfur, 8 clay, 1 iron |
| Honeydew | 1 copper, 7 cabbage, 1 sulfur, 1 iron, 1 potash |
| Hot Pink | 7 cabbage, 1 clay, 1 sulfur, 1 copper, 1 saltpeter, 1 carrot |
| Indian Red | 6 cabbage, 1 clay, 3 carrot |
| Indigo | 8 cabbage, 1 clay, 1 potash, 1 carrot |
| Ivory | 1 sulfur, 1 copper, 7 cabbage, 1 iron, 1 saltpeter, 1 clay |
| Khaki | 1 sulfur, 1 copper, 1 cabbage, 8 clay |
| Lavendar | 1 sulfur, 1 saltpeter, 1 clay, l copper, 8 cabbage |
| LavendarBlush | 7 cabbage, 1 clay, 1 sulfur, 1 iron, 1 copper |
| Lawn Green | 1 sulfur, 9 clay, 1 iron, 1 potash |
| Lemmon Chiffon | 1 cabbage, 7 clay, 1 sulfur, 1 iron, 1 copper |
| Light Cyan | 8 cabbage, 1 copper, 1 sulfur, 1 iron, 1 potash |
| Light Green | 1 cabbage, 1 sulfur, 7 clay, 1 iron, 1 lime, 1 silver |
| Light goldenrod Yellow | 1 sulfur, 1 copper, 7 cabbage, 1 clay, 1 red sand |
| Light Grey | 1 copper, 7 cabbage, 1 lead, 1 iron, 1 saltpeter |
| Light Pink | 1 potash, 8 cabbage, 1 sulfur, 1 copper, 1 clay |
| Light SeaGreen | 8 cabbage, 1 el, 1 sulfur, 1 clay, 1 potash |
| Light Skyblue | 1 lead, 1 sulfur, 1 saltpeter, 1 iron, 1 copper, 7 cabbage |
| Light Slate Blue | 1 saltpeter, 2 copper, 8 cabbage |
| Light Steel Blue | 9 cabbage, 1 iron, 1 sulfur, 1 saltpeter, 1 clay |
| Light Yellow | 1 copper, 8 cabbage, 1 sulfur, 1 clay, 1 iron |
| Lime | 1 el, 1 sulfur, 8 clay, 1 potash, 1 cabbage |
| Lime Green | 1 sulfur, 1 clay, 1 iron, 1 potash, 8 cabbage |
| Maroon | 9 clay, 1 potash, 1 cabbage, 1 sulfur |
| Medium Aquamarine | 1 saltpeter, 1 copper, 1 sulfur, 1 iron, 1 potash, 8 cabbage |
| Medium Blue | 1 saltpeter, 1 clay, 1 el, 1 potash, 1 sulfur, 8 cabbage |
| Medium Orchid | 9 cabbage, 1 iron |
| Medium Purple | 9 cabbage, 1 copper |
| Medium SeaGreen | 1 sulfur, 1 clay, 1 iron, 8 cabbage. 1 potash |
| Medium Slate Blue | 1 saltpeter, 1 copper, 1 lead, 1 iron, 7 cabbage |
| Medium Spring Green | 1 el, 8 cabbage, 1 sulfur, 1 clay, 1 potash |
| Medium Turquoise | 1 sulfur, 1 saltpeter, 1 clay, 1 el, 1 potash, 8 cabbage |
| Medium VioletRed | 1 carrot, 1 copper, 1 clay, 1 sulfur, 1 lime, 7 cabbage |
| Mint Cream | 1 sulfur, 1 copper, 7 cabbage, 1 iron, 1 lime, 1 silver |
| Misty Rose | 10 cabbage, 1 iron, 1 copper, 1 sulfur, 1 clay |
| Moccasin | 1 sulfur, 1 copper, 1 cabbage, 1 iron, 1 saltpeter, 7 clay |
| Navy | 1 clay, 1 carrot, 1 el, 1 potash, 1 sulfur, 7 cabbage |
| OliveDrab | 1 sulfur, 10 clay |
| Orange | 1 copper, 1 clay, 1 potash, 1 cabbage, 1 saltpeter, 7 carrot |
| Orchid | 8 cabbage, 1 clay, 1 sulfur, 1 copper |
| Pale Goldenrod | 1 sulfur, 1 copper, 1 clay, 1 potash, 8 cabbage |
| Pale Green | 1 cabbage, 1 sulfur, 1 saltpeter, 8 clay, 1 iron |
| Pale Turquoise | 1 sulfur, 1 potash, 1 saltpeter, 1 clay, 1 copper, 8 cabbage |
| Pale VioletRed | 8 cabbage, 1 copper, 1 clay |
| Papaya Whip | 6 cabbage, 1 iron, 1 copper, 1 sulfur, 1 clay, 1 carrot |
| Peach Puff | 1 cabbage, 1 copper, 1 lead, 7 carrot, 1 iron |
| | 1 sulfur, 1 copper, 7 cabbage, 1 saltpeter, 1 clay, 1 carrot |
| Peru | 1 cabbage, 13 clay, 1 copper |
| Pink | 1 cabbage, 1 copper, 1 lead, 5 carrot, 1 iron, 1 clay |
| | 7 cabbage, 1 carrot, 1 sulfur, 1 copper, 1 clay |
| Plum | 1 sulfur, 1 copper, 9 cabbage |
| Powder Blue | 8 cabbage, 1 sulfur, 1 clay, 1 iron, 1 saltpeter |
| Purple | 9 cabbage, 1 clay, 1 sulfur |
| | 5 cabbage, 5 clay, 1 sulfur |
| Red | 1 ts, 1 clay, 7 carrot, 1 potash, 1 sulfur, 1 cabbage |
| RosyBrown | 3 cabbage, 6 clay, 1 iron |
| RoyalBlue | 1 lime, 1 saltpeter, 1 copper, 1 ts, 1 sulfur, 8 cabbage |
| SaddleBrown | 10 clay |
| SandyBrown | 1 potash, 1 cabbage, 1 sulfur, 1 copper, 8 clay |
| SeaShell | 7 cabbage, 1 iron, 1 sulfur, 1 copper, 1 saltpeter, 1 silver |
| Sienna | 1 cabbage, 9 clay |
| Silver | 8 cabbage, 1 sulfur, 1 clay, 1 iron |
| Slate Blue | 1 cabbage, 1 saltpeter, 1 clay, 1 copper, 7 silver |
| Slate Gray | 10 cabbage, 1 sulfur, 1 potash |
| Snow | 6 cabbage, 1 carrot, 1 iron, 1 sulfur, 1 copper, 1 clay |
| Spring Green | 1 earthlight, 1 cabbage, 1 sulfur, 8 clay, 1 potash |
| Steel Blue | 9 cabbage, 1 sulfur, 1 potash, 1 ts, 1 lime |
| Tan | 1 carrot, 1 sulfur, 1 copper, 1 cabbage, 1 lime, 7 clay |
| Thistle | 1 sulfur, 1 copper, 6 cabbage, 1 lead, 1 clay, 1 carrot |
| Tomato | 1 clay, 1 potash, 1 cabbage, 1 iron, 1 sulfur, 7 carrot |
| Violet | 1 saltpeter, 1 clay, 1 sulfur, 1 copper |
| Wheat | 1 sulfur, 1 clay, 1 copper, 7 cabbage, 1 saltpeter, 1 carrot |
| White | 8 cabbage, 1 sulfur, 1 iron, 1 copper |
| Yellow | 1 sulfur, 1 clay, 1 potash, 1 cabbage, 1 iron, 7 carrot |
| YellowGreen | 1 sulfur, 10 clay, 1 potash |