Left | Right | Notes | |
Montu #23 | Montu #19 | Montu #17 |
Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
wt | wt | G | Q | K | wt | wt |
Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 |
NW | Tend | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor | |
Initial | Plant | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Sagging | TL | 3 | 0 | 14 | 4 | 7 | 0 | 92 | |
X | |||||||||
X |
NE | Tend | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor | |
Initial | Plant | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Wilting | PO | 0 | 0 | 18 | 2 | 7 | 0 | 89 | |
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X |
SW | Tend | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor | |
Initial | Plant | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Fat | PO | 1 | 2 | 15 | 5 | 4 | 1 | 89 | |
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X |
SE | Tend | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor | |
Initial | Plant | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Sagging | AS | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 86 | |
X | |||||||||
X | |||||||||
X |