Copper 64 / 192 / 192
Iron 96 / 48 / 32
Lead 80 / 80 / 96
Red Sand 144 / 16 / 24
Cabbage Juice 128 / 64 / 144
Sulfur catalyst
Copper/Lead 72,136,144 = 43,107,115 = W -29
Copper/Cabbage 96,128,168 = 136,168,208 = W 40
Copper/Sulfur 64,192,192 = 97,225,225 = W 33
Red Sand/Cabbage 136,40,84 = 136,43,84 = G 3
| Step | Resource | Stat | Manual test | End result | RGB effects |
| 1 | 1 Copper | 64,192,192 | NO TEST | Start | Start |
| 2 | 1 Lead | 80,80,96 | 43,107,115 (OK) | 43,107,115 | R-29 G-29 B-29 |
| 3 | 1 RedSand | 144,16,24 | 67,67,75 (OK) | 67,67,75 | R-29 G-29 B-29 |
| 4 | 1 RedSand | 144,16,24 | 79,47,55 (OK) | 79,47,55 | R-29 G-29 B-29 |
| 5 | 1 RedSand | 144,16,24 | 86,35,43 (OK) | 86,35,43 | R-29 G-29 B-29 |
| 6 | 1 Cabbage | 128,64,144 | 128,78,95 (OK) | 128,78,95 | R11 G11 B11 |
| 7 | 1 Cabbage | 128,64,144 | 129,78,103 (OK) | 129,78,103 | R11 G14 B11 |
| 8 | 1 Cabbage | 128,64,144 | 131,78,110 (OK) | 131,78,110 | R11 G14 B11 |
| 9 | 1 Cabbage | 128,64,144 | 131,78,115 (OK) | 131,78,115 | R11 G14 B11 |
| 10 | 1 Cabbage | 128,64,144 | 132,78,119 (OK) | 132,78,119 | R11 G14 B11 |
| 11 | 1 Sulfur | Catalyst | 165,111,152 (OK) | 165,111,152 | R44 G47 B44 |
red 5
red 6
green 6
Cabbage Juice, iron, Red Sand, Dead Tongue
Cabbage Juice + Iron W 60 Iron + Dead Tongue B 20
Cabbage Juice + Red Sand G 64 Cabbage Juice + Dead Tongue B -16
| Step | Resource | Stat | Manual test | End result | RGB effects |
| 1 | 1 Cabbage | 128,64,144 | NO TEST | Start | Start |
| 2 | 1 Iron | 96,48,32 | 172,116,148 | 172,116,148 | R60 G60 B60 |
| 3 | 1 RedSand | 144,16,24 | 182,166,126 | 182,166,126 | R60 G124 B60 |
| 4 | 1 Dead Tongue | 112,64,64 | 180,172,130 | 180,172,81 | R60 G124 B64 (B-49) |
| Step | Resource | Stat | Manual test | End result | RGB effects |
| 1 | 1 Cabbage | 128,64,144 | NO TEST | Start | Start |
| 2 | 1 RedSand | 144,16,24 | 136,104,84 | 136,104,84 | R0 G64 B0 |
| 3 | 1 Dead Tongue | 112,64,64 | 128,112,61 | 128,112,12 | R0 G64 B-16 |
| Value | R | G | B |
| 0 | Black:(0,0,0) | Black:(0,0,0) | Black:(0,0,0) |
| Teal:(0,128,128) | Purple:(128,0,128) | Yellow:(255,255,0) | |
| SpringGreen:(0,255,127) | Red:(255,0,0) | Red:(255,0,0) | |
| Navy:(0,0,128) | Navy:(0,0,128) | OrangeRed:(255,69,0) | |
| MediumSpringGreen:(0,250,154) | Indigo:(75,0,130) | Orange:(255,165,0) | |
| MediumBlue:(0,0,205) | MediumBlue:(0,0,205) | Olive:(128,128,0) | |
| DeepSkyBlue:(0,191,255) | Maroon:(128,0,0) | Maroon:(128,0,0) | |
| Lime:(0,255,0) | DarkViolet:(148,0,211) | Lime:(0,255,0) | |
| DarkTurquoise:(0,206,209) | DarkMagenta:(139,0,139) | LawnGreen:(124,252,0) | |
| Green:(0,128,0) | Green:(0,128,0) | ||
| DarkCyan:(0,139,139) | Gold:(255,215,0) | ||
| DarkBlue:(0,0,139) | DarkBlue:(0,0,139) | DarkOrange:(255,140,0) | |
| DarkGreen:(0,100,0) | DarkGreen:(0,100,0) | ||
| Blue:(0,0,255) | Blue:(0,0,255) | Chartreuse:(127,255,0) | |
| Aqua:(0,255,255) | DarkRed:(139,0,0) | DarkRed:(139,0,0) | |
| 11 | DarkGoldenrod:(184,134,11) | ||
| SaddleBrown:(139,69,19) | |||
| 20 | DeepPink:(255,20,147) | ||
| Crimson:(220,20,60) | |||
| 21 | MediumVioletRed:(199,21,133) | ||
| 25 | MidnightBlue:(25,25,112) | MidnightBlue:(25,25,112) | |
| 30 | DodgerBlue:(30,144,255) | Chocolate:(210,105,30) | |
| 32 | LightSeaGreen:(32,178,170) | VioletRed:(208,32,144) | Goldenrod:(218,165,32) |
| Carrot:(224,112,32) | |||
| 34 | ForestGreen:(34,139,34) | ForestGreen:(34,139,34) | |
| FireBrick:(178,34,34) | FireBrick:(178,34,34) | ||
| 35 | OliveDrab:(107,142,35) | ||
| 42 | Brown:(165,42,42) | Brown:(165,42,42) | |
| 43 | BlueViolet:(138,43,226) | ||
| 45 | Sienna:(160,82,45) | ||
| 46 | SeaGreen:(46,139,87) | ||
| 47 | DarkSlateGray:(47,79,79) | GreenYellow:(173,255,47) | |
| DarkOliveGreen:(85,107,47) | |||
| 50 | DarkOrchid:(153,50,204) | YellowGreen:(154,205,50) | |
| LimeGreen:(50,205,50) | LimeGreen:(50,205,50) | ||
| 60 | MediumSeaGreen:(60,179,113) | Crimson:(220,20,60) | |
| 61 | DarkSlateBlue:(72,61,139) | ||
| 63 | Peru:(205,133,63) | ||
| 64 | Turquoise:(64,224,208) | ||
| 65 | RoyalBlue:(65,105,225) | ||
| 69 | OrangeRed:(255,69,0) | ||
| SaddleBrown:(139,69,19) | |||
| 70 | SteelBlue:(70,130,180) | ||
| 71 | Tomato:(255,99,71) | ||
| 72 | MediumTurquoise:(72,209,204) | ||
| DarkSlateBlue:(72,61,139) | |||
| 75 | Indigo:(75,0,130) | ||
| 79 | DarkSlateGray:(47,79,79) | DarkSlateGray:(47,79,79) | |
| 80 | Coral:(255,127,80) | ||
| 82 | Sienna:(160,82,45) | ||
| 85 | DarkOliveGreen:(85,107,47) | MediumOrchid:(186,85,211) | |
| 87 | SeaGreen:(46,139,87) | ||
| 90 | SlateBlue:(106,90,205) | ||
| 92 | IndianRed:(205,92,92) | IndianRed:(205,92,92) | |
| 95 | CadetBlue:(95,158,160) | ||
| 96 | SandyBrown:(244,164,96) | ||
| 99 | Tomato:(255,99,71) | ||
| 100 | CornflowerBlue:(100,149,237) | DarkGreen:(0,100,0) | |
| 102 | MediumAquamarine:(102,205,170) | ||
| 104 | MediumSlateBlue:(123,104,238) | ||
| 105 | RoyalBlue:(65,105,225) | ||
| HotPink:(255,105,180) | |||
| Chocolate:(210,105,30) | |||
| DimGray:(105,105,105) | DimGray:(105,105,105) | DimGray:(105,105,105) | |
| 106 | SlateBlue:(106,90,205) | ||
| 107 | OliveDrab:(107,142,35) | DarkOliveGreen:(85,107,47) | DarkKhaki:(189,183,107) |
| 112 | SlateGray:(112,128,144) | PaleVioletRed:(219,112,147) | MidnightBlue:(25,25,112) |
| Orchid:(218,112,214) | |||
| MediumPurple:(147,112,219) | |||
| LightSlateBlue:(132,112,255) | |||
| 113 | MediumSeaGreen:(60,179,113) | ||
| 114 | Salmon:(250,128,114) | ||
| 117 | Feldspar:(209,146,117) | ||
| 119 | LightSlateGray:(119,136,153) | ||
| 122 | LightSalmon:(255,160,122) | ||
| DarkSalmon:(233,150,122) | |||
| 123 | MediumSlateBlue:(123,104,238) | ||
| 124 | LawnGreen:(124,252,0) | ||
| 127 | Chartreuse:(127,255,0) | Coral:(255,127,80) | SpringGreen:(0,255,127) |
| Aquamarine:(127,255,212) | |||
| 128 | Maroon:(128,0,0) | Teal:(0,128,128) | Teal:(0,128,128) |
| Purple:(128,0,128) | SlateGray:(112,128,144) | Purple:(128,0,128) | |
| Salmon:(250,128,114) | Navy:(0,0,128) | ||
| Olive:(128,128,0) | Olive:(128,128,0) | ||
| LightCoral:(240,128,128) | LightCoral:(240,128,128) | ||
| Green:(0,128,0) | |||
| Gray:(128,128,128) | Gray:(128,128,128) | Gray:(128,128,128) | |
| 130 | Violet:(238,130,238) | Indigo:(75,0,130) | |
| SteelBlue:(70,130,180) | |||
| 132 | LightSlateBlue:(132,112,255) | ||
| 133 | Peru:(205,133,63) | MediumVioletRed:(199,21,133) | |
| 134 | DarkGoldenrod:(184,134,11) | ||
| 135 | SkyBlue:(135,206,235) | Burlywood:(222,184,135) | |
| LightSkyBlue:(135,206,250) | |||
| 136 | LightSlateGray:(119,136,153) | ||
| 138 | BlueViolet:(138,43,226) | ||
| 139 | DarkMagenta:(139,0,139) | SeaGreen:(46,139,87) | DarkMagenta:(139,0,139) |
| SaddleBrown:(139,69,19) | ForestGreen:(34,139,34) | DarkBlue:(0,0,139) | |
| DarkRed:(139,0,0) | DarkCyan:(0,139,139) | DarkCyan:(0,139,139) | |
| DarkSlateBlue:(72,61,139) | |||
| 140 | DarkOrange:(255,140,0) | Tan:(210,180,140) | |
| Khaki:(240,230,140) | |||
| 142 | OliveDrab:(107,142,35) | ||
| 143 | RosyBrown:(188,143,143) | RosyBrown:(188,143,143) | |
| DarkSeaGreen:(143,188,143) | DarkSeaGreen:(143,188,143) | ||
| 144 | DodgerBlue:(30,144,255) | VioletRed:(208,32,144) | |
| SlateGray:(112,128,144) | |||
| LightGreen:(144,238,144) | LightGreen:(144,238,144) | ||
| 146 | Feldspar:(209,146,117) | ||
| 147 | MediumPurple:(147,112,219) | PaleVioletRed:(219,112,147) | |
| DeepPink:(255,20,147) | |||
| 148 | DarkViolet:(148,0,211) | ||
| 149 | CornflowerBlue:(100,149,237) | ||
| 150 | DarkSalmon:(233,150,122) | ||
| 152 | PaleGreen:(152,251,152) | PaleGreen:(152,251,152) | |
| 153 | DarkOrchid:(153,50,204) | LightSlateGray:(119,136,153) | |
| 154 | YellowGreen:(154,205,50) | MediumSpringGreen:(0,250,154) | |
| 158 | CadetBlue:(95,158,160) | ||
| 160 | Sienna:(160,82,45) | Plum:(221,160,221) | CadetBlue:(95,158,160) |
| LightSalmon:(255,160,122) | |||
| 164 | SandyBrown:(244,164,96) | ||
| 165 | Brown:(165,42,42) | Orange:(255,165,0) | |
| Goldenrod:(218,165,32) | |||
| 169 | DarkGray:(169,169,169) | DarkGray:(169,169,169) | DarkGray:(169,169,169) |
| 170 | PaleGoldenrod:(238,232,170) | ||
| MediumAquamarine:(102,205,170) | |||
| LightSeaGreen:(32,178,170) | |||
| 173 | LightBlue:(173,216,230) | NavajoWhite:(255,222,173) | |
| GreenYellow:(173,255,47) | |||
| 175 | PaleTurquoise:(175,238,238) | ||
| 176 | PowderBlue:(176,224,230) | ||
| LightSteelBlue:(176,196,222) | |||
| 178 | FireBrick:(178,34,34) | LightSeaGreen:(32,178,170) | |
| 179 | MediumSeaGreen:(60,179,113) | Wheat:(245,222,179) | |
| 180 | Tan:(210,180,140) | SteelBlue:(70,130,180) | |
| HotPink:(255,105,180) | |||
| 181 | Moccasin:(255,228,181) | ||
| 182 | LightPink:(255,182,193) | ||
| 183 | DarkKhaki:(189,183,107) | ||
| 184 | DarkGoldenrod:(184,134,11) | Burlywood:(222,184,135) | |
| 185 | PeachPuff:(255,218,185) | ||
| 186 | MediumOrchid:(186,85,211) | ||
| 188 | RosyBrown:(188,143,143) | DarkSeaGreen:(143,188,143) | |
| 189 | DarkKhaki:(189,183,107) | ||
| 191 | Thistle:(216,191,216) | ||
| DeepSkyBlue:(0,191,255) | |||
| 192 | Silver:(192,192,192) | Silver:(192,192,192) | Silver:(192,192,192) |
| Pink:(255,192,203) | |||
| 193 | LightPink:(255,182,193) | ||
| 196 | LightSteelBlue:(176,196,222) | Bisque:(255,228,196) | |
| 199 | MediumVioletRed:(199,21,133) | ||
| 203 | Pink:(255,192,203) | ||
| 204 | DarkOrchid:(153,50,204) | ||
| MediumTurquoise:(72,209,204) | |||
| 205 | Peru:(205,133,63) | YellowGreen:(154,205,50) | SlateBlue:(106,90,205) |
| IndianRed:(205,92,92) | MediumAquamarine:(102,205,170) | MediumBlue:(0,0,205) | |
| LimeGreen:(50,205,50) | LemonChiffon:(255,250,205) | ||
| BlanchedAlmond:(255,235,205) | |||
| 206 | SkyBlue:(135,206,235) | ||
| LightSkyBlue:(135,206,250) | |||
| DarkTurquoise:(0,206,209) | |||
| 208 | VioletRed:(208,32,144) | Turquoise:(64,224,208) | |
| 209 | Feldspar:(209,146,117) | MediumTurquoise:(72,209,204) | DarkTurquoise:(0,206,209) |
| 210 | Tan:(210,180,140) | LightGoldenrodYellow:(250,250,210) | |
| Chocolate:(210,105,30) | |||
| 211 | Plum:(221,160,221) | Plum:(221,160,221) | |
| MediumOrchid:(186,85,211) | |||
| LightGrey:(211,211,211) | LightGrey:(211,211,211) | LightGrey:(211,211,211) | |
| DarkViolet:(148,0,211) | |||
| 212 | Carrot:(224,112,32) | Aquamarine:(127,255,212) | |
| 213 | PapayaWhip:(255,239,213) | ||
| 214 | Orchid:(218,112,214) | ||
| 215 | Gold:(255,215,0) | AntiqueWhite:(250,235,215) | |
| 216 | Thistle:(216,191,216) | LightBlue:(173,216,230) | Thistle:(216,191,216) |
| 218 | Orchid:(218,112,214) | PeachPuff:(255,218,185) | |
| Goldenrod:(218,165,32) | |||
| 219 | PaleVioletRed:(219,112,147) | MediumPurple:(147,112,219) | |
| 220 | Gainsboro:(220,220,220) | Gainsboro:(220,220,220) | Gainsboro:(220,220,220) |
| Crimson:(220,20,60) | Cornsilk:(255,248,220) | ||
| Beige:(245,245,220) | |||
| 222 | Burlywood:(222,184,135) | Wheat:(245,222,179) | LightSteelBlue:(176,196,222) |
| NavajoWhite:(255,222,173) | |||
| 224 | LightCyan:(224,255,255) | Turquoise:(64,224,208) | LightYellow:(255,255,224) |
| Carrot:(224,112,32) | PowderBlue:(176,224,230) | ||
| 225 | RoyalBlue:(65,105,225) | ||
| MistyRose:(255,228,225) | |||
| 226 | BlueViolet:(138,43,226) | ||
| 228 | Moccasin:(255,228,181) | ||
| MistyRose:(255,228,225) | |||
| Bisque:(255,228,196) | |||
| 230 | Lavender:(230,230,250) | Lavender:(230,230,250) | PowderBlue:(176,224,230) |
| Khaki:(240,230,140) | OldLace:(253,245,230) | ||
| Linen:(250,240,230) | |||
| LightBlue:(173,216,230) | |||
| 232 | PaleGoldenrod:(238,232,170) | ||
| 233 | DarkSalmon:(233,150,122) | ||
| 235 | BlanchedAlmond:(255,235,205) | SkyBlue:(135,206,235) | |
| AntiqueWhite:(250,235,215) | |||
| 237 | CornflowerBlue:(100,149,237) | ||
| 238 | Violet:(238,130,238) | LightGreen:(144,238,144) | Violet:(238,130,238) |
| PaleGoldenrod:(238,232,170) | Seashell:(255,245,238) | ||
| PaleTurquoise:(175,238,238) | PaleTurquoise:(175,238,238) | ||
| MediumSlateBlue:(123,104,238) | |||
| 239 | PapayaWhip:(255,239,213) | ||
| 240 | LightCoral:(240,128,128) | Linen:(250,240,230) | Ivory:(255,255,240) |
| Khaki:(240,230,140) | LavenderBlush:(255,240,245) | FloralWhite:(255,250,240) | |
| Honeydew:(240,255,240) | Honeydew:(240,255,240) | ||
| Azure:(240,255,255) | |||
| AliceBlue:(240,248,255) | |||
| 244 | SandyBrown:(244,164,96) | ||
| 245 | WhiteSmoke:(245,245,245) | WhiteSmoke:(245,245,245) | WhiteSmoke:(245,245,245) |
| Wheat:(245,222,179) | Seashell:(255,245,238) | LavenderBlush:(255,240,245) | |
| MintCream:(245,255,250) | OldLace:(253,245,230) | ||
| Beige:(245,245,220) | Beige:(245,245,220) | ||
| 248 | GhostWhite:(248,248,255) | GhostWhite:(248,248,255) | |
| Cornsilk:(255,248,220) | |||
| AliceBlue:(240,248,255) | |||
| 250 | Salmon:(250,128,114) | Snow:(255,250,250) | Snow:(255,250,250) |
| Linen:(250,240,230) | MediumSpringGreen:(0,250,154) | MintCream:(245,255,250) | |
| LightGoldenrodYellow:(250,250,210) | LightGoldenrodYellow:(250,250,210) | LightSkyBlue:(135,206,250) | |
| AntiqueWhite:(250,235,215) | LemonChiffon:(255,250,205) | Lavender:(230,230,250) | |
| FloralWhite:(255,250,240) | |||
| 251 | PaleGreen:(152,251,152) | ||
| 252 | LawnGreen:(124,252,0) | ||
| 253 | OldLace:(253,245,230) | ||
| 255 | Yellow:(255,255,0) | Yellow:(255,255,0) | LightSlateBlue:(132,112,255) |
| White:(255,255,255) | White:(255,255,255) | White:(255,255,255) | |
| Tomato:(255,99,71) | LightCyan:(224,255,255) | LightCyan:(224,255,255) | |
| Snow:(255,250,250) | MintCream:(245,255,250) | GhostWhite:(248,248,255) | |
| Fuchsia:(255,0,255) | GreenYellow:(173,255,47) | Fuchsia:(255,0,255) | |
| Seashell:(255,245,238) | Lime:(0,255,0) | DodgerBlue:(30,144,255) | |
| LightYellow:(255,255,224) | LightYellow:(255,255,224) | DeepSkyBlue:(0,191,255) | |
| Ivory:(255,255,240) | Ivory:(255,255,240) | Blue:(0,0,255) | |
| PapayaWhip:(255,239,213) | Azure:(240,255,255) | Azure:(240,255,255) | |
| Orange:(255,165,0) | Aqua:(0,255,255) | Aqua:(0,255,255) | |
| Red:(255,0,0) | Honeydew:(240,255,240) | AliceBlue:(240,248,255) | |
| Pink:(255,192,203) | SpringGreen:(0,255,127) | ||
| PeachPuff:(255,218,185) | Chartreuse:(127,255,0) | ||
| OrangeRed:(255,69,0) | Aquamarine:(127,255,212) | ||
| NavajoWhite:(255,222,173) | |||
| Moccasin:(255,228,181) | |||
| MistyRose:(255,228,225) | |||
| LightSalmon:(255,160,122) | |||
| LightPink:(255,182,193) | |||
| LemonChiffon:(255,250,205) | |||
| LavenderBlush:(255,240,245) | |||
| HotPink:(255,105,180) | |||
| Gold:(255,215,0) | |||
| FloralWhite:(255,250,240) | |||
| DeepPink:(255,20,147) | |||
| DarkOrange:(255,140,0) | |||
| Cornsilk:(255,248,220) | |||
| Coral:(255,127,80) | |||
| BlanchedAlmond:(255,235,205) | |||
| Bisque:(255,228,196) |