Tombs
| Location | Nearest chariot | Designer | Solved |
| 748, 7048 | Lower Egypt | Anka | YES |
| 915 6610 | Lower Egypt | Boone | YES |
| 1009 6951 | Lower Egypt | Bort | YES |
| 978, 6931 | Lower Egypt | Degas | YES |
| 922, 6597 | Lower Egypt | Gamma | YES |
| 1018, 6928 | Lower Egypt | Gemstar | YES |
| 1017, 6953 | Lower Egypt | Keko | YES |
| 933, 6597 | Lower Egypt | Kuu | YES |
| 1013, 6952 | Lower Egypt | MAMteles | YES |
| 1001, 6941 | Lower Egypt | Orashin | YES |
| 750 7050 | Lower Egypt | Ryhiad | YES |
| 1022, 6972 | Lower Egypt | Sefet | YES |
| 1680 3743 | Upper Egypt | Abfrada | YES |
| 1697, 3687 | Upper Egypt | Calixes | YES |
| 1697, 3689 | Upper Egypt | Deohotep | YES |
| 1681, 3712 | Upper Egypt | Ellorin | YES |
| 1718 3726 | Upper Egypt | Kirean | YES |
| 1682 3719 | Upper Egypt | Mansku | YES |
| 2016, 3670 | Upper Egypt | Miylaina | YES |
| 1435 2840 | Upper Egypt | Narkho | YES |
| 1264 3668 | Upper Egypt | Polliotomus | YES |
| 1681 3714 | Upper Egypt | Sullivan | YES |
| 1030,6934 | Upper Egypt | Zarrehp | YES |
| 1277 1509 | Seven Lakes | Chelle | YES |
| 1404 1756 | Seven Lakes | CloseQuote | YES |
| 1310 1839 | Seven Lakes | Fairy | YES |
| 1386 1760 | Seven Lakes | Jannodyn | YES |
| 1284 1502 | Seven Lakes | Jezebella | YES |
| 1411, 1776 | Seven Lakes | Potamo | YES |
| 1374 1701 | Seven Lakes | Mebala | YES |
| 1282 1505 | Seven Lakes | Molar | YES |
| 1279 1507 | Seven Lakes | Pacer | YES |
| 1275 1517 | Seven Lakes | Promiscuous | YES |
| 1131 1441 | Seven Lakes | ShuOftheFieryHeat | YES |
| 1600, -1500 | Karnak | Aberdon | YES |
| 1405 -1007 | Karnak | Akenat | YES |
| 1397, -1022 | Karnak | Akhenseth | YES |
| 830 -1292 | Karnak | Aleena | YES |
| 1393 -919 | Karnak | Allya | YES |
| 1326 -1012 | Karnak | Anakaaira | YES |
| 1386 -968 | Karnak | Andrealp | YES |
| 1401, -946 | Karnak | Astrina | YES |
| 734 -167 | Karnak | Asum | YES |
| 1424 -809 | Karnak | Athiria | YES |
| 1387, -874 | Karnak | Avater | YES |
| 1398 -811 | Karnak | BL | YES |
| 1420 -805 | Karnak | Bobophet | YES |
| 1387, -867 | Karnak | Bonk | YES |
| 1125 -1052 | Karnak | Branco | YES |
| 1404 -1009 | Karnak | Calosse | YES |
| 1393 -938 | Karnak | Cathy | YES |
| 1379 -859 | Karnak | Cappu | YES |
| 1418 -840 | Karnak | Challen | YES |
| 1407 -895 | Karnak | Clause | YES |
| 1401, -948 | Karnak | Coyan | YES |
| 816 -1013 | Karnak | Dedenav | YES |
| 1417 -811 | Karnak | Dedenav | YES |
| 1382, -868 | Karnak | Eighteen | YES |
| 781 -794 | Karnak | Felidae | YES |
| 1378 -874 | Karnak | Fugue | YES |
| 1405 -1013 | Karnak | Gouzoul | YES |
| 1156 -1034 | Karnak | Govelius | YES |
| 1354 -1013 | Karnak | Hassim | YES |
| 1405 -959 | Karnak | Hulk | YES |
| 1393, -898 | Karnak | Isis | YES |
| 1418 -844 | Karnak | Korrin | YES |
| 1407 -961 | Karnak | Janka | YES |
| 1320 -1012 | Karnak | KatarRe | YES |
| 1387 -911 | Karnak | Kleopatra | YES |
| 1100 -2574 | Karnak | Lindie | YES |
| 1382 -865 | Karnak | MarduckXIII | YES |
| 1391 -875 | Karnak | Morpheus | YES |
| 1312 -1012 | Karnak | Narefeti | YES |
| 1404 -965 | Karnak | Moxmoran | YES |
| 1404 -1009 | Karnak | Nori | YES |
| 1382 -874 | Karnak | NuAni | YES |
| 1405 -945 | Karnak | Pandemonis | YES |
| 1382 -865 | Karnak | Sadeh | YES |
| 1326, -1012 | Karnak | Shajen | YES |
| 1433 -818 | Karnak | Shivani | YES |
| 830 -1302 | Karnak | Soweto | YES |
| 1382 -864 | Karnak | StarV | YES |
| 1382, -874 | Karnak | Sprocket | YES |
| 1040 -812 | Karnak | Sropkhor | YES |
| 1405 -968 | Karnak | Suleman | YES |
| 1416 -1064 | Karnak | Tammie | YES |
| 1412 -1063 | Karnak | TantalizedHimOops | YES |
| 1406 -826 | Karnak | Tedra | YES |
| 1382 -862 | Karnak | Tewkes | YES |
| 1391 -876 | Karnak | Trucidation | YES |
| 1399, -1017 | Karnak | Ra-Hoor-Khuit | YES |
| 1420 -818 | Karnak | ReddRuby | YES |
| 1393 -1049 | Karnak | Userkare | YES |
| 1388 -874 | Karnak | WillyT2 | YES |
| 1377 -869 | Karnak | Zbug | YES |
| 1422 -879 | Karnak | Zildjan | YES |
| 783 -839 | Karnak | Zyros | YES |
| 813 -3630 | Kush | Biljec | YES |
| 813 - 3634 | Kush | Generope | YES |
| 711 -3126 | Kush | Lousku | YES |
| 895 -3669 | Kush | Neb | YES |
| 812 -3628 | Kush | Saratoya | YES |
| 784 -3440 | Kush | Sonny | YES |
| 608 -6174 | Khartoum | Joaquin | YES |
| 608 -6171 | Khartoum | Juniper | YES |
| 3176 4357 | Sinai | Hasani | YES |
| 2763 4662 | Sinai | Khamaat | YES |
| 3169 4367 | Sinai | Miralde | YES |
| 3181 4351 | Sinai | Myn | YES |
| 3174 4362 | Sinai | Myna | YES |
| 3183 4354 | Sinai | Preladon | YES |
| 3185 4349 | Sinai | Tarquin | YES |
| 3162 4403 | Sinai | Theresia | YES |
| 3179 4346 | Sinai | Tobid | YES |
| 4299 -619 | Cots | EveF | YES |
| 421 7792 | Tanis | Hekataf | YES |
| 4271 7630 | Tanis | Squiranha | YES |
| -1789 -396 | Fools Paradise | Kalmkitty | YES |
| -985 2669 | Desert of Shades | Sefira | YES |
Veneries
| 1394 -944 | Karnak | Cathy | YES |
| 1393 -1009 | Karnak | Gouzoul | YES |
| 1394 -1009 | Karnak | Greenish | YES |
| 800 -988 | Karnak | Heterika | YES |
| 1166 -1036 | Karnak | Kleopatra | YES |
| 1388 -858 | Karnak | Lizzie | YES |
| 1388 -857 | Karnak | Thunderbrian | YES |
| 1388 -858 | Karnak | Qwu | YES |
| 1386 1748 | Seven Lakes | Ping | YES |
| 1403 1761 | Seven Lakes | Mebala | YES |
| 1388 -858 | Sinai | Spatulus | YES |
| 3188 8005 | Tanis | Orchid | YES |
| 4282 7617 | Tanis | Squiranha | YES |
Pathmakers
| 831 -1297 | Karnak | Aleena | YES |
| 1389 -937 | Karnak | Armanhotep | YES |
| 1434 -810 | Karnak | Bobopeth | YES |
| 1394 -976 | Karnak | Branco | YES |
| 1402 -941 | Karnak | Dedenav | YES |
| 1404 -1048 | Karnak | Jasmina | YES |
| ? ? | Karnak | Jemgirl | YES |
| 1391 -932 | Karnak | Judd | YES |
| 1389 -907 | Karnak | Kleopatra | YES |
| 1408 -1046 | Karnak | Korrin | YES |
| 1405 -940 | Karnak | Rainbow | YES |
| 1382 -1011 | Karnak | Reddruby | YES |
| 1418 -847 | Karnak | Tedra | YES |
| 1388 -939 | Karnak | Thunderbrian | YES |
| 1033 6939 | Lower Egypt | Zarrehp | YES |
| 847 -3662 | Kush | LatonaCicada | YES |
| 3176 4350 | Sinai | Tobid | YES |
| 1385 1715 | Seven Lakes | Jannodyn | YES |
Bijou
| 823 -1297 | Karnak | Aleena | YES |
| 1390 -947 | Karnak | Anakaaira | YES |
| 1412 -844 | Karnak | Athiria | YES |
| 1387 -947 | Karnak | Baroness | YES |
| 1392 -947 | Karnak | Cathy | YES |
| 1387 -949 | Karnak | Chris35 | YES |
| 1408 -923 | Karnak | Dedenav | YES |
| 1416 -1069 | Karnak | Duncanofmycenae | YES |
| 1406 -925 | Karnak | Eigam | YES |
| 1392 -947 | Karnak | Ellorin | YES |
| 1384 -946 | Karnak | Gouzoul | YES |
| 1409 -1056 | Karnak | Jasmina | YES |
| 1392 -950 | Karnak | Jemgirl | YES |
| 1385 -944 | Karnak | Judd | YES |
| 1408 -927 | Karnak | Kattena | YES |
| 1388 -949 | Karnak | Khalida | YES |
| 1387 -912 | Karnak | Kleopatra | YES |
| 1416 -1072 | Karnak | Korrin | YES |
| 1432 -805 | Karnak | Lacy | YES |
| 1412 -843 | Karnak | Lorraine | YES |
| 1390 -946 | Karnak | Macphisto | YES |
| 1408 -922 | Karnak | Nori | YES |
| 1406 -922 | Karnak | OnlyAloha | YES |
| 822 -1298 | Karnak | Soweto | YES |
| 1390 -950 | Karnak | Teper | YES |
| 1390 -949 | Karnak | Till | YES |
| 1406 -923 | Karnak | TheMazeEcho | YES |
| 1392 -948 | Karnak | Rainbow | YES |
| 1387 -946 | Karnak | Rexbaron | YES |
| 1391 -948 | Karnak | Shajen | YES |
| 1416 -1076 | Karnak | Userkare | YES |
| 1716 3699 | Upper Egypt | Calixes | YES |
| 1719 3700 | Upper Egypt | Deohotep | YES |
| 1297 3546 | Upper Egypt | Tanika | YES |
| 1298 3551 | Upper Egypt | Zaniac | YES |
| 1305 1983 | Seven Lakes | Aramix | YES |
| 1304 1986 | Seven Lakes | Andrealp | YES |
| 594 -6212 | Karthoum | Traak | YES |
| 3173 4345 | Sinai | Miralda | YES |
| -398 6597 | Qatara | Cappu | YES |
| -398 6595 | Qatara | Vibe | YES |
Emtpy Hand
| 1406 1787 | Seven Lakes | Beth | YES |
| 1317 1997 | Seven Lakes | Gouzoul | YES |
| 1307 1551 | Seven Lakes | Pacer | YES |
| 1458 1990 | Seven Lakes | Tat2mikki | YES |
| 1418 -868 | Karnak | Asheara | YES |
| 1407 -955 | Karnak | Cathy | YES |
| 791 -975 | Karnak | Dedenav | YES |
| 1385 -1027 | Karnak | Greenish | YES |
| 811 -1073 | Karnak | Judd | YES |
| 1213 -1038 | Karnak | Kleopatra | YES |
| 1410 -833 | Karnak | Lindie | YES |
| 1417 -823 | Karnak | Nao | YES |
| 1410 -825 | Karnak | Nori | YES |
| 806 -1026 | Karnak | Soweto | YES |
| 1432 2847 | Upper Egypt | Kaayru | YES |
| 3168 4371 | Sinai | Myn | YES |
| 3160 3477 | Sinai | Myna | YES |
| -404 6598 | Qatara | Cappu | YES |
Pulse
| 1384 -951 | Karnak | Baroness | hashed |
| 1384 -948 | Karnak | Cathy | did survey |
| 1380 -949 | Karnak | Ephemere | hashed |
| 1412 -841 | Karnak | Lorraine | hashed |
| 1383 -952 | Karnak | RexBaron | YES |
| 1380 -952 | Karnak | Robare | YES |
| 1481 1782 | Seven Lakes | Andrealp | YES |
| 1549 2223 | Seven Lakes | Brados | did survey |
| 1311 1986 | Seven Lakes | Chris35 | YES |
| 1423 1857 | Seven Lakes | Girlygirl | hashed |
| 1481 1781 | Seven Lakes | LaCidra | YES |
| 1422 1855 | Seven Lakes | Lavitz | hashed |
| 1397 1729 | Seven Lakes | McArine | did survey |
| 1420 1856 | Seven Lakes | Mebala | did survey |
| 1426 1886 | Seven Lakes | Olabisi | did survey |
| 1404 1731 | Seven Lakes | Yendor | did survey |
| 1404 1731 | Seven Lakes | Yendorsslave | did survey |
| 1414 2867 | Upper Egypt | Andrealp | hashed |
| 1417 2870 | Upper Egypt | Letsnow | YES |
| 1420 2860 | Upper Egypt | Shiva | YES |
| 1418 2860 | Upper Egypt | SuumCuique | YES |
| 1416 2860 | Upper Egypt | Telanoc | YES |
| 1414 2869 | Upper Egypt | Orchid | did survey |
| 1415 2870 | Upper Egypt | Pandemonis | YES |
| 1419 2871 | Upper Egypt | Spicy | YES |
| 1414 2865 | Upper Egypt | Squiranha | did survey |
| 1306 3549 | Upper Egypt | Zaniac | did survey |
| 774 -3672 | Kush | CatharsisQueen | YES |
| 772 -3675 | Kush | Greenish | did survey |
| 776 -3671 | Kush | Hatnofret | YES |
| 776 -3773 | Kush | Nissim | YES |
| 775 -3675 | Kush | Nitocris | did survey |
| 815 -3529 | Kush | rwindmtg | did survey |
| 774 -3673 | Kush | SunnyOne | YES |
Test of Reason score
159 Scholar Gem Cutting Table
118 Empty Hand Tower
123 Pathmaker
74 Pulse
235 Tomb of the Immortal
130 Venery Gathering Point
Total score is 839