A blank paint name followed by a recipe is for the same color as the line above, both recipes work
Paint Color | Ingredients | Confirmed |
AliceBlue : (240,248,255) | 1 Clay, 1 Silver, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Copper, 5 Carrot, |
AntiqueWhite : (250,235,215) | 1 Silver, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Copper, 10 Carrot, |
Aqua : (0,255,255) | 1 Clay, 6 Copper, 1 Silver, 1 Iron, 1 Saltpeter, 1 Cabbage, |
Aquamarine : (127,255,212) | 1 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 6 Copper, 1 Saltpeter, 1 Carrot, |
| 1 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 7 Copper, 1 Saltpeter, |
Azure : (240,255,255) | 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Sulfur, 6 Copper, 1 RedSand, 1 Clay, |
Beige : (245,245,220) | 1 Iron, 1 Silver, 1 RedSand, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 7 Copper, |
Bisque : (255,228,196) | 6 Carrot, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Copper, 1 Clay, |
Black : (0,0,0) | 8 Clay, 1 Copper, 1 Cabbage, |
Blue : (0,0,255) | 7 Cabbage, 1 Lead, 1 Saltpeter, 1 Clay, 1 Copper, |
BlueViolet : (138,43,226) | 1 RedSand, 7 Cabbage, 1 Carrot, 1 Saltpeter, 1 Clay, |
Brown : (165,42,42) | 1 Cabbage, 8 Clay, 1 RedSand, |
Burlywood : (222,184,135) | 1 Carrot, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Sulfur, 7 Clay, |
CadetBlue : (95,158,160) | 8 Copper, 2 Iron |
Carrot : (224,112,32) | 1 Iron, 1 Silver, 6 Clay, 1 RedSand, 1 Cabbage, |
| 1 Sulfur, 1 Copper, 1 Silver, 9 Clay, 1 RedSand, |
| 1 Sulfur, 1 Copper, 1 Silver, 10 Clay, 1 RedSand, |
Chocolate : (210,105,30) | 1 Silver, 9 Clay, 1 RedSand, |
| 1 Silver, 10 Clay, 1 RedSand, |
Coral : (255,127,80) | 1 Lead, 1 Redsand, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Carrot, 5 Clay, |
CornflowerBlue : (100,149,237) | 1 Sulfur, 1 Saltpeter, 5 Clay, 5 Copper, |
Crimson : (220,20,60) | 1 Cabbage, 1 Iron, 8 RedSand, 1 Saltpeter, |
DarkBlue : (0,0,139) | 1 Clay, 1 Saltpeter, 1 Copper, 8 Cabbage, |
DarkCyan : (0,139,139) | 1 Saltpeter, 7 Clay, 1 Copper, 1 Lead, 1 Silver, |
| 1 Saltpeter, 6 Clay, 1 Lead, 1 Copper, 1 Silver, 1 Cabbage, |
DarkGoldenrod : (184,134,11) | 7 Clay, 1 Lead, 2 Carrot, |
DarkGray : (169,169,169) | 1 Saltpeter, 1 Copper, 12 Clay, 1 Sulfur, |
| 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Copper, 8 Clay, |
DarkGreen : (0,100,0) | 7 Clay, 2 Copper, 1 Cabbage, |
DarkKhaki : (189,183,107) | 1 Sulfur, 2 Copper, 8 Clay, |
DarkMagenta : (139,0,139) | 8 Cabbage, 1 Clay, 1 RedSand, 1 Saltpeter, |
DarkOliveGreen : (85,107,47) | 9 Clay, 1 Copper, |
DarkOrange : (255,140,0) | |
DarkOrchid : (153,50,204) | 9 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Clay, |
DarkRed : (139,0,0) | 1 Cabbage, 3 Clay, 6 RedSand, |
DarkSalmon : (233,150,122) | 1 RedSand, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Sulfur, 9 Clay, |
DarkSeaGreen : (143,188,143) | 7 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Copper, |
DarkSlateBlue : (72,61,139) | 10 Cabbage, |
| 9 Clay, 1 Saltpeter, 1 Copper, |
DarkSlateGray : (47,79,79) | 3 Cabbage, 6 Clay, 1 Copper, |
DarkTurquoise : (0,206,209) | 1 Clay, 6 Copper, 1 RedSand, 1 Silver, 1 Saltpeter, 1 Cabbage, |
DarkViolet : (148,0,211) | 10 Cabbage, 1 RedSand, 1 Saltpeter, 1 Clay, |
| 7 Cabbage, 1 Lead, 1 Clay, 1 RedSand, 1 Saltpeter, |
DeepPink : (255,20,147) | 1 Sulfur, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 8 RedSand, |
DeepSkyBlue : (0,191,255) | 1 Saltpeter, 2 Clay, 8 Copper, |
| 2 Clay, 1 Saltpeter, 8 Copper, |
DimGray : (105,105,105) | 4 Cabbage, 6 Clay, |
| 5 Cabbage, 5 Clay, |
DodgerBlue : (30,144,255) | 1 Saltpeter, 1 Lead, 7 Clay, 1 Copper, 1 Silver, |
Feldspar : (209,146,117) | 8 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, |
| 1 Iron, 1 copper, 1 cabbage, 9 clay |
FireBrick : (178,34,34) | 1 Cabbage, 1 Silver, 7 Clay, 1 RedSand, |
FloralWhite : (255,250,240) | 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Copper, 1 Sulfur, 9 Carrot, 1 Clay, |
ForestGreen : (34,139,34) | 1 Cabbage, 7 Clay, 1 Copper, 1 Saltpeter, 1 Lead, |
Fuchsia : (255,0,255) | 1 Silver, 1 Sulfur, 1 Iron, 8 Cabbage, 1 RedSand, |
| 1 Silver, 1 Sulfur, 1 Iron, 9 Cabbage, 1 RedSand, |
Gainsboro : (220,220,220) | 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Lead, 8 Clay, |
GhostWhite : (248,248,255) | 1 Clay, 1 Silver, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Copper, 6 Carrot, |
Gold : (255,215,0) | 1 Copper, 1 Silver, 1 Clay, 1 Sulfur, 1 Saltpeter, 1 Cabbage, 6 Carrot, |
Goldenrod : (218,165,32) | 1 Cabbage, 7 Clay, 1 Saltpeter, 1 Lead, 1 Iron, |
Gray : (128,128,128) | 4 Cabbage, 1 Saltpeter, 6 Clay, |
Green : (0,128,0) | 1 RedSand, 1 Silver, 6 Clay, 1 Copper, 1 Saltpeter, 1 Iron, |
GreenYellow : (173,255,47) | 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Copper, 1 Silver, 1 Saltpeter, 6 Clay, |
Honeydew : (240,255,240) | 1 Iron, 1 Cabbage, 6 Copper, 1 Sulfur, 1 Saltpeter, 1 Carrot, 1 Clay, |
| 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Sulfur, 6 Copper, 1 Saltpeter, 1 Carrot, 1 Clay, |
HotPink : (255,105,180) | 6 Clay, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 RedSand, 1 Carrot, |
IndianRed : (205,92,92) | 3 Cabbage, 1 Copper, 6 Clay, |
| 7 Clay, 1 Iron, 1 RedSand, 1 Cabbage, |
Indigo : (75,0,130) | 1 Copper, 7 Cabbage, 2 Clay, |
| 1 Copper, 8 Cabbage, 1 Clay, |
Ivory : (255,255,240) | 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Sulfur, 5 Copper, 1 Clay, 1 RedSand, 1 Carrot, | |
Khaki : (240,230,140) | 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Lead, 1 Carrot, 6 Clay, |
Lavender : (230,230,250) | 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Copper, 7 Clay, |
LavenderBlush : (255,240,245) | 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Copper, 1 Sulfur, 7 Clay, |
LawnGreen : (124,252,0) | 5 Copper, 1 Lead, 1 Iron, 1 Silver, 1 Saltpeter, 1 Clay, 1 Carrot, |
LemonChiffon : (255,250,205) | 5 Carrot, 1 Silver, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Copper, 1 Clay, |
| 1 Silver, 1 Saltpeter, 1 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Copper, 5 Carrot, |
LightBlue : (173,216,230) | 7 Clay, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Copper, |
| 1 Saltpeter, 7 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Copper, |
LightCoral : (240,128,128) | 1 RedSand, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Sulfur, 7 Clay, |
LightCyan : (224,255,255) | 7 Clay, 1 Silver, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, |
LightGoldenrodYellow : (250,250,210) | 1 Silver, 1 Saltpeter, 5 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Copper, 1 Carrot, |
| 1 Silver, 1 Saltpeter, 7 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Copper, 1 Carrot, |
LightGreen : (144,238,144) | 1 Cabbage, 1 Copper, 1 Silver, 1 Saltpeter, 1 Iron, 6 Clay, |
LightGrey : (211,211,211) | 7 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Silver, 1 Saltpeter, |
LightPink : (255,182,193) | 8 Clay, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, |
| 11 Clay, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, |
LightSalmon : (255,160,122) | 1 Cabbage, 1 Sulfur, 1 Copper, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 RedSand, 10 Clay, |
LightSeaGreen : (32,178,170) | 1 Clay, 1 Copper, 1 RedSand, 1 Silver, 1 Saltpeter, 5 Cabbage, 1 Lead, |
| 2 Cabbage, 3 Clay, 5 Copper, |
LightSkyBlue : (135,206,250) | 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 7 Clay, 1 Copper, |
LightSlateBlue : (132,112,255) | 8 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Copper, 1 Clay, |
LightSlateGray : (119,136,153) | 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Copper, 9 Clay, |
LightSteelBlue : (176,196,222) | 10 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Copper, |
| 12 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Copper, |
LimeGreen : (50,205,50) | 1 Clay, 1 Lead, 1 Iron, 1 Cabbage, 5 Copper, 1 RedSand, |
Linen : (250,240,230) | 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Copper, 1 Sulfur, 7 Carrot, 1 Clay, |
Maroon : (128,0,0) | 1 Copper, 7 Clay, 1 RedSand, 1 Cabbage, |
MediumAquamarine : (102,205,170) | 4 clay, 1 iron, 2 cabbage, 3 copper |
MediumBlue : (0,0,205) | 1 Saltpeter, 1 Clay, 1 Copper, 8 Cabbage, |
MediumOrchid : (186,85,211) | 1 Clay, 1 Iron, 7 Cabbage, 1 RedSand, |
MediumPurple : (147,112,219) | 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Copper, 8 Clay, |
| 8 Cabbage, 1 Clay, 1 Iron, 1 Saltpeter, |
MediumSeaGreen : (60,179,113) | 8 Clay, 2 Copper, 1 Sulfur, |
| 8 Clay, 1 Sulfur, 1 Copper, 1 Silver, 1 Saltpeter, |
MediumSlateBlue : (123,104,238) | 8 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Lead, 1 Clay, |
MediumSpringGreen : (0,250,154) | 1 Clay, 7 Copper, 1 Silver, 1 Saltpeter, 1 Lead, |
MediumTurquoise : (72,209,204) | 1 Clay, 1 Copper, 1 Silver, 1 Sulfur, 1 Saltpeter, 7 Cabbage, |
MediumVioletRed : (199,21,133) | 7 Cabbage, 1 Copper, 1 Clay, 1 RedSand, |
| 1 Clay, 1 RedSand, 7 Cabbage, 1 Iron, |
MidnightBlue : (25,25,112) | 1 Saltpeter, 8 Clay, 1 Copper, 1 Cabbage, |
| 3 Clay, 1 Copper, 6 Cabbage, |
MintCream : (245,255,250) | 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Sulfur, 6 Copper, 1 Carrot, 1 Clay, |
MistyRose : (255,228,225) | 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Copper, 1 Sulfur, 7 Clay, |
Moccasin : (255,228,181) | 1 Silver, 1 Saltpeter, 1 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 RedSand, 5 Carrot, |
NavajoWhite : (255,222,173) | 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Copper, 7 Clay, 1 Sulfur, |
Navy : (0,0,128) | 1 Saltpeter, 7 Clay, 1 Copper, 1 Cabbage, 1 RedSand, |
OldLace : (253,245,230) | 1 Silver, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Copper, 8 Carrot, 1 Clay, |
Olive : (128,128,0) | 9 Clay, 1 Lead, |
OliveDrab : (107,142,35) | 9 Clay, 1 Saltpeter, 1 Lead, |
| 1 Saltpeter, 9 Clay, 1 Lead, |
Orange : (255,165,0) | 1 Clay, 1 Lead, 5 Carrot, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 RedSand, |
OrangeRed : (255,69,0) | 1 Cabbage, 1 Copper, 1 Silver, 8 Clay, 1 RedSand, |
Orchid : (218,112,214) | 1 Iron, 1 Cabbage, 1 RedSand, 1 Saltpeter, 7 Clay, |
| 1 Iron, 9 Cabbage, |
PaleGoldenrod : (238,232,170) | 1 Silver, 7 Clay, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, |
PaleGreen : (152,251,152) | 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Silver, 1 Saltpeter, 1 Lead, 1 Copper, 5 Clay, |
| 1 Silver, 5 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Lead, 1 Copper, |
PaleTurquoise : (175,238,238) | 6 Clay, 1 Silver, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Copper, |
PaleVioletRed : (219,112,147) | 7 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 RedSand, 1 Saltpeter, |
| 1 Cabbage, 1 RedSand, 1 Saltpeter, 7 Clay, 1 Iron, |
PeachPuff : (255,218,185) | 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Sulfur, 1 Copper, 7 Clay, |
| 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Copper, 6 Clay, 1 Sulfur, 1 Lead, |
Peru : (205,133,63) | 1 Copper, 12 Clay, 1 Sulfur, |
| 1 Copper, 13 Clay, 1 Sulfur, |
Pink : (255,192,203) | 1 Carrot, 1 Saltpeter, 7 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, |
Plum : (221,160,221) | 1 RedSand, 1 Saltpeter, 7 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, |
| 7 Clay, 1 RedSand, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, |
PowderBlue : (176,224,230) | 1 Silver, 1 Clay, 1 Iron, 6 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Copper, |
Purple : (128,0,128) | 5 Cabbage, 4 Clay, 1 RedSand, |
Red : (255,0,0) | 1 Cabbage, 1 Silver, 1 Copper, 8 Clay, 1 RedSand, 1 Carrot, |
RosyBrown : (188,143,143) | 6 Clay, 1 Iron, 3 Cabbage, |
RoyalBlue : (65,105,225) | 8 Cabbage, 1 Clay, 1 Saltpeter, 1 Copper, |
SaddleBrown : (139,69,19) | 10 Clay, |
| 9 Clay, 1 RedSand, |
Salmon : (250,128,114) | 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Silver, 1 RedSand, 6 Clay, |
| 11 Clay, 1 Iron, 1 Silver, 1 RedSand, 1 Cabbage, |
SandyBrown : (244,164,96) | 7 Clay, 1 Lead, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, |
SeaGreen : (46,139,87) | 8 Clay, 2 Copper, |
Seashell : (255,245,238) | 1 Silver, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Copper, 5 Carrot, 1 Clay, |
Sienna : (160,82,45) | 1 Cabbage, 9 Clay, |
Silver : (192,192,192) | 8 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, |
| 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 8 Clay, |
SkyBlue : (135,206,235) | 7 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Copper, |
SlateBlue : (106,90,205) | 6 Cabbage, 1 Saltpeter, 4 Clay, |
SlateGray : (112,128,144) | 5 Cabbage, 1 Saltpeter, 5 Clay, |
Snow : (255,250,250) | 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Sulfur, 1 Copper, 6 Carrot, 1 Clay, |
SpringGreen : (0,255,127) | 1 Clay, 6 Copper, 1 Silver, 1 Saltpeter, 1 Lead, 1 Carrot, |
SteelBlue : (70,130,180) | 1 Saltpeter, 9 Clay, 1 Copper, |
Tan : (210,180,140) | 9 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, |
| 11 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, |
| 1 Iron, 1 copper, 1 cabbage, 8 clay |
Teal : (0,128,128) | 7 Clay, 1 Silver, 1 Saltpeter, 1 Copper, 1 Cabbage, |
| 1 Clay, 1 Copper, 7 Cabbage, 1 Silver, 1 Saltpeter, |
Thistle : (216,191,216) | 1 Saltpeter, 8 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, |
Tomato : (255,99,71) | 1 Lead, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 RedSand, 1 Carrot, 5 Clay, |
Turquoise : (64,224,208) | 1 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, 7 Copper, |
Violet : (238,130,238) | 1 Clay, 1 RedSand, 1 Saltpeter, 1 Iron, 7 Cabbage, |
VioletRed : (208,32,144) | 1 Iron, 6 Cabbage, 3 RedSand, |
Wheat : (245,222,179) | 1 Saltpeter, 1 Lead, 8 Clay, 1 Iron, 1 Cabbage, |
White : (255,255,255) | 1 Clay, 1 Silver, 1 Saltpeter, 1 Iron, 1 Cabbage, 6 Carrot, |
WhiteSmoke : (245,245,245) | 1 Clay, 1 Silver, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Lead, 5 Carrot, |
Yellow : (255,255,0) | 1 Saltpeter, 1 Lead, 1 Iron, 1 Cabbage, 1 Silver, 5 Carrot, 1 Clay, |
YellowGreen : (154,205,50) | 1 Cabbage, 1 Sulfur, 1 Copper, 1 Saltpeter, 1 Lead, 7 Clay, |
| 1 Silver, 8 Clay, 1 Iron, 1 Saltpeter, |