| Name | Left Splint | Right Splint | Starting grapes | Notes | Highs | Highs | Highs | Highs | Highs |
| Tedra #298 | Balance | Distraction | 11 | Grapes 12 | Sugar 8 | ||||
| Tedra #302 | Tedra #298 | Appreciation | 9 | Grapes from #298 lost | Quality 8 | Sugar 8 | |||
| Tedra #303 | Frivolity | Contemplation | 10 | Only Frivolity came thru | Acid 8 | Sugar 12 | Color 8 | ||
| Tedra #346 | Tedra #302 | Distraction | 12 | Grapes but quality lost | Grapes 8 | Sugar 9 | |||
| Tedra #347 | Contemplation | Tedra #302 | 12 | No color, no skin, just quality/sugar | Quality 8 | Sugar 8 | |||
| Tedra #360 | Amusement | Teper #2 (Qaulity15/Sugar8) | 9 | Sugar didn't carry over | Quality 15 | Grapes 8 | |||
| Tedra #377 | Contemplation | Frivolity | 11 | Color didn't make it | Quality 8 | Sugar 8 | Skin 8 | ||
| Tedra #378 | Contemplation | Frivolity | 10 | Same as #377, different results | Acid 8 | Sugar 8 | Quality 8 | Color 8 | |
| Tedra #414 | Frivolity | Wisdom | 10 | no skin | Acid 8 | Sugar 8 | Color 8 | ||
| Tedra #419 | Wisdom | Frivolity | 9 | Only acid from Friv | Acid 8 | Skin 15 | |||
| Tedra #426 | Wisdom | Distraction | 11 | Grapes 11 | Skin 8 | ||||
| Tedra #429 | Frivolity | Tedra #426 | 8 | no skin from 426 | Acid 10 | Color 12 | Grapes 8 | Sugar 12 | |
| Tedra's Tannin | Tedra #419 | Tedra #429 | 10 | A+ | Acid 8 | Color 8 | Grape 8 | Skin 16 | Sugar 8 |
| Tedra #476 | Amusement | Distraction | 10 | Grapes 16 | |||||
| Tedra #500 | Tedra #454 | Tedra # 476 | 10 | Acid 8 | Color 8 | Grapes 8 | Skin 16 | Sugar 8 | |
| Tedra #538 | Tedra #476 | Tedra #454 | 8 | Grapes 16 | |||||
| Tedra #539 | Frivolity | Tedra #476 | 8 | Acid 8 | Color 8 | Grape 8 | Sugar 8 | ||
| Tedra #570 | Tedra #476 | Distraction | 12 | Grapes 16 | |||||
| Tedra #592 | Tedra #538 | Tedra #570 | 12 | Grapes 16 | |||||
| Tedra #615 | Tedra #500 | Tedra #592 | 10 | Grapes 8 | Skin 16 | Sugar 8 | |||
| Tedra #664 | Tedra #476 | Tedra #360 | 8 | Grapes 12 | Quality 12 | ||||
| Tedra #705 | Frivolity | Tedra #664 | 11 | Acid 8 | Color 8 | Quality 12 | Sugar 12 | ||
| Tedra #705 | Tedra #705 | Tedra #1849 (Left) | 8 | Mutagen | Acid 8 | Color 8 | Quality 12 | Sugar 8 | |
| Tedra #705 | Tedra #705 | Tedra #1850 (Right) | 8 | Mutagen | Acid 4 | Color 8 | Quality 12 | Sugar 14 | |
| Tedra #726 | Tedra #664 | Frivolity | 12 | Grapes 12 | |||||
| Tedra #766 | Tedra #705 | Tedra #570 | 9 | Acid 8 | Color 7 | Grapes 12 | |||
| Tedra #767 | Tedra #570 | Tedra #705 | 9 | Acid 8 | Quality 12 | Sugar 12 | |||
| Tedra #806 | Tedra #476 | Tedra #705 | 10 | Grapes 8 | Quality 12 | Sugar 8 | |||
| Tedra #807 | Tedra #476 | Tedra #767 | 12 | Grapes 12 | Quality 12 | ||||
| Tedra #878 | Tedra #767 | Tedra #807 | 8 | Acid 7 | Grape 8 | Quality 12 | |||
| Tedra #921 | Tedra #767 | Tedra #570 | 12 | Acid 8 | Quality 8 | Sugar 12 | |||
| Tedra #922 | Tedra #767 | Tedra #570 | 10 | Grapes 12 | |||||
| Tedra's Prime | Tedra #976 | Tedra #806 | 9 | Grapes 12 | Quality 12 | Sugar 8 | |||
| Tedra #2042 | Tedra #1902 | Tedra #1893 | 9 | Good Acid, low sugar | Grapes 8 | Quality 24 | Sugar 8 | ||
| Tedra #2067 | Tedra #2058 | Tedra #2044 | 9 | Bad tends--Still breeding it | Acid 8 | Color 8 | Grape 12 | Quality 12 | Sugar 23 |
Raw Data on Grapevine Tedra #298
| TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor | Other info |
| Aerate | ||||||||
| Aerate | ||||||||
| Mist | ||||||||
| Mist | ||||||||
| Pinch | ||||||||
| Pinch | ||||||||
| Shade | ||||||||
| Shade | ||||||||
| Spread | ||||||||
| Spread | ||||||||
| Tie | ||||||||
| Tie | ||||||||
| Trim | ||||||||
| Trim |
| TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor | Other info |
| Aerate | ||||||||
| Aerate | ||||||||
| Mist | ||||||||
| Mist | ||||||||
| Pinch | ||||||||
| Pinch | ||||||||
| Shade | ||||||||
| Shade | ||||||||
| Spread | ||||||||
| Spread | ||||||||
| Tie | ||||||||
| Tie | ||||||||
| Trim | ||||||||
| Trim |
| TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor | Other info |
| Aerate | ||||||||
| Aerate | ||||||||
| Mist | ||||||||
| Mist | ||||||||
| Pinch | ||||||||
| Pinch | ||||||||
| Shade | ||||||||
| Shade | ||||||||
| Spread | ||||||||
| Spread | ||||||||
| Tie | ||||||||
| Tie | ||||||||
| Trim | ||||||||
| Trim |
| TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor | Other info |
| Aerate | ||||||||
| Aerate | ||||||||
| Mist | ||||||||
| Mist | ||||||||
| Pinch | ||||||||
| Pinch | ||||||||
| Shade | ||||||||
| Shade | ||||||||
| Spread | ||||||||
| Spread | ||||||||
| Tie | ||||||||
| Tie | ||||||||
| Trim | ||||||||
| Trim |
| TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor | Other info |
| Aerate | ||||||||
| Aerate | ||||||||
| Mist | ||||||||
| Mist | ||||||||
| Pinch | ||||||||
| Pinch | ||||||||
| Shade | ||||||||
| Shade | ||||||||
| Spread | ||||||||
| Spread | ||||||||
| Tie | ||||||||
| Tie | ||||||||
| Trim | ||||||||
| Trim |
| TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor | Other info |
| Aerate | ||||||||
| Aerate | ||||||||
| Mist | ||||||||
| Mist | ||||||||
| Pinch | ||||||||
| Pinch | ||||||||
| Shade | ||||||||
| Shade | ||||||||
| Spread | ||||||||
| Spread | ||||||||
| Tie | ||||||||
| Tie | ||||||||
| Trim | ||||||||
| Trim |
| TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor | Other info |
| Aerate | ||||||||
| Aerate | ||||||||
| Mist | ||||||||
| Mist | ||||||||
| Pinch | ||||||||
| Pinch | ||||||||
| Shade | ||||||||
| Shade | ||||||||
| Spread | ||||||||
| Spread | ||||||||
| Tie | ||||||||
| Tie | ||||||||
| Trim | ||||||||
| Trim |