| Color | Recipe |
| AliceBlue | |
| AntiqueWhite | 1 TS, 1 Sfr, 10 EL, 1 PA |
| Aqua | 1 Ag, 1 Fe, 8 Cu, 1 EL, 1 Sfr |
| Aquamarine | 1 Cbg, 1 Crt, 1 Ag, 1 Fe, 6 Cu |
| Azure | 1 Cu, 1 Sfr, 9 EL, 1 PA |
| Beige | 6 EL, 1 RS, 1 Cbg, 1 Cu, 1 Cly |
| Bisque | 1 Crt, 1 TS, 1 Sfr, 8 EL, 1 PA |
| Black | 3 Cly, 3 Ag, 4 RS |
| BlanchedAlmond | 1 Crt, 1 TS, 1 Sfr, 11 EL, 1 PA |
| Blue | |
| BlueViolet | 7 Cbg, 1 Cu, 1 EL, 1 Pb, 1 Sfr |
| Brown | 3 Cly, 7 RS |
| Burlywood | 1 Cbg, 1 Cu, 1 Sfr, 8 Cly |
| CadetBlue | 1 Ag, 1 RS, 7 Cbg, 1 Cu |
| Carrot | 10 Carrot |
| Chartreuse | 1 Lb, 7 Cly, 1 Ag, 1 Cu, 1 Sfr |
| Chocolate | 3 Cly, 5 Crt, 2 RS |
| Coral | 1 Cbg, 1 Cu, 1 Cly, 1 RS, 6 Crt |
| CornflowerBlue | 11 Cbg, 1 Ag, 1 Fe, 1 Cu, 1 RS |
| Cornsilk | |
| Crimson | 2 Cbg, 8 Crt, 1 Lim |
| DarkBlue | 1 Ag, 1 Fe, 6 Cbg, 1 RS, 1 EL |
| DarkCyan | 6 Cu, 1 Ag, 1 Pb, 1 RS, 1 Cly |
| DarkGoldenrod | 5 Cly, 4 Crt, 1 RS |
| DarkGray | 8 Cbg, 1 Ag, 1 Cu |
| DarkGreen | 6 Clay, 3 Ag, 1 RS |
| DarkKhaki | 1 Cbg, 7 Cly, 1 Cu, 1 Ag, 1 Sfr |
| DarkMagenta | 9 Cbg, 1 Crt |
| DarkOliveGreen | 8 Cly, 1 RS, 1 Ag |
| DarkOrange | 1 Cbg, 1 Cly, 11 Crt, 1 SP, 1 Cu |
| DarkOrchid | 9 Cbg, 1 Pb, 1 Sfr |
| DarkRed | 1 Crt, 9 RS |
| DarkSalmon | 1 Cbg, 1 Cu, 7 Cly, 1 RS, 1 Sfr |
| DarkSeaGreen | 1 Ag, 7 RS, 1 Cbg, 1 Cu, 1 Sfr |
| DarkSlateBlue | 9 Cbg, 1 Ag |
| DarkSlateGray | 1 Cly, 1 Ag, 1 RS, 7 Cbg |
| DarkTurquoise | 6 Cu, 1 Ag, 1 Fe, 1 EL, 1 Cbg |
| DarkViolet | 10 Cbg, 1 Ag, 1 Sfr, 1 EL, 1 Fe |
| DeepPink | 1 Cbg, 1 Cu, 1 Sfr, 1 EL, 9 RS |
| DeepSkyBlue | 1 Fe, 6 Cu, 1 EL, 1 Sfr, 1 SP |
| DimGray | 4 Cbg, 6 Cly |
| DodgerBlue | 7 Cu, 1 Cbg, 1 Fe, 1 EL, 1 Sfr |
| Feldspar | 1 Cbg, 1 Cu, 8 Cly |
| FireBrick | 1 Crt, 8 RS |
| FloralWhite | 1 Cu, 1 Sfr, 8 EL, 1 RS, 1 PA |
| ForestGreen | 6 Cly, 1 Ag, 1 Cu, 1 RS, 1 Cbg |
| Fuchsia | |
| Gainsboro | 1 Cbg, 1 Crt, 7 Cu, 1 Cly, 1 Sfr |
| GhostWhite | |
| Gold | 8 Crt, 1 Ag, 1 Cu, 1 Sfr, 1 Cly |
| Goldenrod | 1 Cbg, 1 Ag, 1 Cu, 9 Cly |
| Gray | 9 Cbg, 3 Crt |
| Green | 1 Cly, 1 Pb, 6 Ag, 1 Cu, 1 RS |
| GreenYellow | 1 Pb, 1 Ag, 1 Cu, 1 Sfr, 7 Cly |
| Honeydew | 1 Cu, 1 RS, 1 Sfr, 1 Cly, 7 EL |
| HotPink | 1 Cbg, 1 Cu, 7 Cly, 1 Sfr, 1 EL |
| IndianRed | 6 Cbg, 1 Cly, 3 Crt |
| Indigo | 1 Cly, 1 Sfr, 1 Cu, 8 Cbg |
| Ivory | 1 Cu, 1 Sfr, 1 Cly, 9 El, 1 RS |
| Khaki | 1 Cbg, 1 Ag, 1 Cu, 1 Sfr, 7 Cly |
| Lavender | 1 Cbg, 1 Fe, 7 Cu, 1 Sfr, 1 Cly |
| LavenderBlush | 1 Cbg, 1 Cu, 1 Sfr, 7 EL, 1 Cly |
| LawnGreen | 1 Cly, 1 Pb, 1 Fe, 1 Ag, 6 Cu |
| LemonChiffon | 8 EL, 1 PA, 1 Cbg, 1 Cu, 1 Cly |
| LightBlue | 5 Cbg, 5 Cu, 1 Sfr |
| LightCoral | 7 RS, 1 Cbg, 1 Cu, 1 Cly, 1 Sfr |
| LightCyan | 1 Cbg, 1 Fe, 8 Cu, 1 Cly, 1 Sfr, 1 Cly |
| LightGoldenrodYellow | 1 Fe, 1 Cu, 1 Cly, 1 Sfr, 7 EL |
| LightGreen | 1 Cbg, 1 Cly, 1 Crt, 1 Ag, 1 Sfr |
| LightGrey | 9 Cbg, 1 Pb, 1 Cu, 1 Ag, 1 Sfr |
| LightPink | 7 Cbg, 1 Crt, 1 Cu, 1 Sfr, 1 Cly |
| LightSalmon | 1 Cbg, 1 Crt, 1 Cu, 10 Cly, 1 Sfr |
| LightSeaGreen | 1 Ag, 6 Cu, 1 Cbg, 1 Fe, 1 RS |
| LightSkyBlue | 1 Cbg, 7 Cu, 1 Ag, 1 Sfr, 1 Fe |
| LightSlateBlue | 8 Cbg, 1 Cu, 1 EL, 1 Sfr, 1 SP |
| LightSlateGray | 1 RS, 9 Cbg, 1 Cu |
| LightSteelBlue | 1 RS, 7 Cbg, 1 Ag, 1 Cu, 1 Sfr |
| LightYellow | |
| Lime | |
| LimeGreen | 1 Cly, 1 Crt, 1 Ag, 6 Cu, 1 RS |
| Linen | 1 Cly, 1 Cu, 1 Sfr, 7 EL, 1 RS |
| Maroon | 3 Cly, 1 Ag, 6 RS |
| MediumAquamarine | 1 Pb, 1 Ag, 1 RS, 6 Cbg, 1 Cu |
| MediumBlue | 1 EL, 1 Pb, 1 Sfr, 8 Cu, 1 SP |
| MediumOrchid | 14 Cbg, 1 Cly, 1 Cu |
| MediumPurple | 9 Cbg, 1 Cu |
| MediumSeaGreen | 1 Pb, 1 RS, 1 Ag, 1 Cu, 6 Cbg |
| MediumSlateBlue | 7 Cbg, 1 Fe, 1 Cu, 1 EL, 1 Sfr |
| MediumSpringGreen | 1 Pb, 1 Ag, 6 Cu, 1 RS, 1 Cbg |
| MediumTurquoise | 1 Ag, 1 Pb, 1 Cbg, 6 Cu, 1 RS |
| MediumVioletRed | 7 Cbg, 3 Crt, 1 Lim |
| MidnightBlue | 1 Sfr, 1 Cu, 8 Cbg, 1 Ag |
| MintCream | 1 Cly, 1 Cu, 1 Sfr, 8 EL, 1 PA |
| MistyRose | |
| Moccasin | 1 Sfr, 11 EL, 1 RS, 1 Crt, 1 PA |
| NavajoWhite | 1 Cbg, 8 Crt, 1 Cu, 1 Sfr, 1 SP |
| Navy | 1 SP, 1 Fe, 8 Cbg, 1 EL, 1 Sfr |
| OldLace | 1 Cu, 1 Sfr, 1 Cly, 7 EL, 1 Sfr |
| Olive | 1 Crt, 1 RS, 1 Sfr, 8 Cly 10 Cly, 1 SP |
| OliveDrab | 1 RS, 1 Ag, 1 Cu, 7 Cly |
| Orange | 1 Cly, 8 Crt, 1 SP, 1 Cu, 1 Sfr |
| OrangeRed | 9 Crt, 1 RS, 1 Lim |
| Orchid | 8 Cbg, 1 Crt, 1 Cu, 1 Sfr, 1 Lim |
| PaleGoldenrod | 1 Cbg, 1 Pb, 7 Cu, 1 Sfr, 1 Cly |
| PaleGreen | 1 Cbg, 1 Ag, 1 Fe, 6 Cu, 1 Cly |
| PaleTurquoise | 1 RS, 1 Cbg, 7 Cu, 1 Sfr, 1 Cly |
| PaleVioletRed | 8 Cbg, 1 Cu, 1 Cly |
| PapayaWhip | 1 TS, 1 Sfr, 8 EL, 1 RS, 1 PA |
| PeachPuff | 1 TS, 8 EL, 1 RS, 1 PA |
| Peru | 1 Cbg, 1 Cu, 10 Cly |
| Pink | 1 Cu, 7 EL, 1 Cly, 1 RS, 1 PA |
| Plum | 8 Cbg, 1 Cu, 1 Sfr, 1 Cly |
| PowderBlue | 7 Cbg, 1 Pb, 1 Ag, 1 Cu, 1 Sfr |
| Purple | 7 Cbg, 3 RS |
| Red | 1 RS, 10 Crt, 1 Sfr, 1 Fe, 1 Lim |
| RosyBrown | 2 Cbg, 7 Cly, 1 Cu |
| RoyalBlue | 8 Cu, 1 Ag, 1 Sfr, 1 SP, 1 Fe |
| SaddleBrown | 10 Cly |
| Salmon | 11 RS, 1 Cbg, 1 Cu, 1 Sfr, 1 Cly |
| SandyBrown | 1 Cbg, 7 Crt, 1 Cu, 1 Cly |
| SeaGreen | 1 Ag, 1 Cu, 1 RS, 7 Cbg |
| Seashell | 1 Cu, 1 Cly, 1 Sfr, 9 EL, 1 RS |
| Sienna | 1 Cbg, 9 Cly |
| Silver | 7 Cbg, 1 Cly, 1 Ag, 1 Cu, 1 Sfr |
| SkyBlue | 1 Fe, 1 RS, 7 Cbg, 1 Cu, 1 Sfr |
| SlateBlue | 8 Cbg, 1 Ag, 1 Fe |
| SlateGray | 7 Cbg, 1 Cu, 1 Ag, 1 RS |
| Snow | 1 Cu, 1 Sfr, 8 EL, 1 Cly, 1 PA |
| SpringGreen | 1 Pb, 1 RS, 1 Ag, 1 Sfr, 7 Cu |
| SteelBlue | 8 Cbg, 1 Ag, 1 Fe |
| Tan | 1 Cbg, 8 Cly, 1 Cu, 1 Ag |
| Teal | 7 Ag, 1 RS, 1 Cbg, 1 Cu, 1 SP |
| Thistle | 8 Cbg, 1 Ag, 1 Fe, 1 Cu, 1 Sfr |
| Tomato | 1 Cbg, 7 Crt, 1 Cu, 1 Cly, 1 Lim |
| Turquoise | 1 Ag, 1 Fe, 1 RS, 1 Cbg, 6 Cu |
| Violet | 7 Cbg, 1 Cu, 1 Sfr, 1 Cly, 1 Fe |
| VioletRed | 7 Cbg, 1 Cu, 1 RS, 1 Crt, 1 Lim |
| Wheat | 8 Cbg, 1 Ag, 1 Cu, 1 Sfr, 1 Cly |
| White | 1 Crt, 1 Cu, 1 Sfr, 8 EL, 1 PA |
| WhiteSmoke | 1 Cly, 1 Cu, 1 Sfr, 9 EL, 1 RS |
| Yellow | |
| YellowGreen | 1 Cbg, 7 Cly, 1 Fe, 1 Cu |