bea=beachtlich
le=leicht
H = Honig
R = Roh
RW= Roh Weizen
L = Leicht geröstet
LW= Leicht gerösteter Weizen
M= Medium geröstet
MW= Medium gerösteter Weizen
D= Dunkel geröstet
DW= Dunkel gerösteter Weizen
B= Verbrannt
BW= Verbrannter Weizen
karnak 1421,-796 (1800-1600 y96, 1550 y96 y75)
Start | End | potency | taste | sugar | color | flavors |
50H | 10R | fruity, dry | bea orange | |||
50H 5R | fruity, dry | bea orange, bea honig | ||||
50H 5L | fruity, dry | bea honig, le orange | ||||
50H 5M | fruity, dry | bea honig |
Karnak 1557,-777 seal 2100-2000 y59
Start | End | potency | taste | sugar | color | flavors |
3R 17B | 85H | P | fruity, dry | brown | bea honig | |
5R 43B | 86H | P | fruity, dry | black | bea honig | |
3RW 17BW | 85H | P | fruity, dry | brown | bea honig | |
5RW 43BW | 86H | P | fruity, dry | black | bea honig | |
6RW 43BW 20H | 62H | P | fruity, dry | black | bea honig, le vanille | |
50L | le gerste | |||||
50M | le gerste | |||||
50LW | le bread | |||||
100LW | 20H | sweet | bea bread | |||
100MW | 20H | sweet | brown | bea bread | ||
50LW 20BW 20H | brown | le bread |
karnak 1363, -871 seal 1000 y26 seal 950-800 y26,75
Start | End | potency | taste | sugar | color | flavors |
50LW | le bread | |||||
50MW | le bread | |||||
50DW | brown | le bread | ||||
100M 20H | P | sweet | brown | bea gerste |
1250, -4120 seal 1800
Start | End | potency | taste | sugar | color | flavors |
40M 35B 40H | 40H | P | fruity | black | bea honig | |
40M 35B 40H | 20H | P | black | le honig+gerste | ||
40M 10B 40H | 20H | P | brown | le honig+gerste | ||
40M 10B 40H | 60H | VP | fruity | braun | bea honig | |
40M 40H | 60H | VP | fruity | bea honig | ||
40M 40H | 40H | P | fruity | bea honig |