| Color | Ingredients |
| Aquamarine | 10 EL / Potash + 10 Copper |
| Brown | 10 Clay + Sulfur + RS + Carrot |
| Black | 10 Silver / 9 Lead + RS |
| Burly Wood | Potash + 9 Carrot + 2 Copper |
| Conflower | CJ + DT + 8 EL |
| Cadet Blue | 5 Lead + 5 Copper + Lime |
| Chocolate | 3 CJ + 7 Carrot |
| Carrot | 10 Carrot |
| Coral | TS + 10 Carrot |
| Dark Slate Blue | 10 CJ |
| Dark Slate Grey | Copper + 9 Lead / 10 TS / Potash + 10 Lead |
| Dark Orchid | 3 TS + 6 CJ + EL + Carrot |
| Dark Golden Rod | 4 Iron + Lime + 6 Carrot |
| Dark Red | 10 RS / Carrot + Clay + 8 RS |
| Dark Grey | 9 DT + RS + Carrot + 4 CJ + Copper |
| Dark Sea Green | 9 EL + CJ + TS + 2 RS / Carrot + Clay + 8 EL |
| Dark Green | 10 TS + Lime |
| Dark Khaki | 5 EL + 6 Carrot / TS + 10 Carrot + Lime |
| Dark Olive Green | Lime + 10 EL / CJ + Carrot + 8 Silver |
| Dark Green | CJ + RS + 6 Silver 2 EL |
| Dark Magenta | 9 CJ + EL |
| Dark Orange | TS + 10 Carrot + Potash + DT |
| Dark Red | Carrot + Clay + 8 RS |
| Dim Grey | 5 Clay + 5 CJ / 10 Lead / Potash + 10 CJ |
| Dodger Blue | Sulfar + Iron + SP + Clay + 8 CJ + 20 Copper |
| Feldspar | 2 RS + Carrot + SP + 7 EL |
| Forest Green | CJ + RS + 8 Silver |
| Fire Brick | CJ + Iron + 8 Carrot |
| Golden Rod | 4 Iron + Lime + 15 Carrot / Lime + 10 Carrot |
| Grey | SP + 8 Lead + TS + Carrot |
| Indigo | CJ + DT + 8 Iron |
| Indian Red | CJ + DT + 8 Carrot |
| Khaki | Potash + 9 Carrot + 3 Copper |
| Light Blue | Lead + 7 EL + 2 CJ |
| Light Green | 9 EL + CJ + TS + RS / Carrot + Clay + 8 Copper + Iron |
| Lime Green | CJ + RS + 8 Silver + EL (unsure) |
| Light Grey | Potash + 9 Carrot + 10 Copper |
| Light Sea Green | 5 Lead + 5 Copper + Lime |
| Light Steel Blue | Lead + 7 EL + 3 CJ |
| Light Slate Grey | RS + DT + 10 Iron + 2 Copper / CJ + Clay + 8 EL |
| Light Sky Blue | CJ + DT + 8 EL + Copper |
| Light Salmon | Potash + 9 Carrot + Copper |
| Maroon | CJ + Carrot + 8 Iron |
| Medium Turquoise | 10 Copper |
| Medium Aqua Marine | 9 EL + CJ + TS / Carrot + Clay + 8 Copper + Iron |
| Medium Purple | RS + DT + 10 Iron + 2 Copper + lime + Lead |
| Medium Sea Green | Carrot + Clay + 8 Copper |
| Midnight Blue | CJ + Lead + 8 Iron |
| Olive | 10 Clay + SP / 10 Copper + 6 Carrot + Lime |
| Olive Drab | CJ + Carrot + 8 Silver + 8 Carrot |
| Peru | 10 Carrot + Copper |
| Purple | 3 TS + 6 CJ + EL |
| Pale Green | CJ + Silver + 8 Copper + Lime + 2 TS |
| Pale Turquoise | Potash + CJ + DT + 8 Copper |
| Pale Golden Rod | Potash + 9 Carrot + 5 Copper |
| Royal Blue | Sulfar + Iron + SP + Clay + 8 CJ |
| Saddle Brown | 10 Clay / 10 DT / SP + 10 Iron |
| Sandy Brown | 10 Clay / CJ + TS + 8 Carrot |
| Sea Green | 10 Copper + Lime + 4 Lead |
| Steel Blue | Lime + 10 Copper / 7 Lead + Silver + Copper + CJ + Lime |
| Sienna | CJ + 9 Clay / Saltpeter + 10 Clay / Lime + 10 DT |
| Silver | Potash + 9 Carrot + 10 Copper + Iron |
| Sky Blue | CJ + DT + 8 Copper + Silver + 2 Iron / 9 EL + CJ |
| Slate Grey | CJ + RS + 8 DT |
| Slate Blue | CJ + RS + 7 DT + Carrot |
| Teal | 5 TS + Lime + 5 Copper |
| Turquoise | 10 Copper + Lime / CJ + Silver + 9 Copper + TS / Potash + 10 EL / Sulfar + 10 EL |
| Yellow Green | TS + 10 Carrot + Lime + 4 TS |
Ingredients: Copper Ore, Iron Ore, Lead Ore, Silver, Red Sand (RS), Carrot, Clay, Cabbage Juice (CJ), Dead Tounge Mushroom (DT), Earth Light Mushroom (EL), Toad Skin Mushroom (TS)
Catalysts: Lime, Potash, Sulfar, Saltpeter (SP)
(See also: Paint)
As Corso
| Color | Ingredients |
| Medium Violet Red | RS + 2 Carrot + 5 RS + 2 Iron |