| Initiate | Student | Prentice | Journeyman | Scribe | Master | Sage | Oracle | |
| Architecture | X | X | ||||||
| Art | X | |||||||
| Body | X | X | ||||||
| Conflict | X | |||||||
| Leadership | X | |||||||
| Thought | ||||||||
| Worship | X | X | X | X |
Fumeology: 104
| Paint Color | Recipe | Tested? |
| AliceBlue | 1 Iron, 1 Sulfur, 1 Copper, 8 Cabbage, 1 Silver | NO |
| AntiqueWhite | 1 Iron, 1 Copper, 11 Cabbage, 1 Sulfur, 1 Clay, | NO |
| Aqua | 1 Saltpeter, 1 Clay, 1 Iron, 8 Copper, 1 Sulfur, | NO |
| Aquamarine | 4 Clay, 1 Sulfur, 6 Copper, | NO |
| Azure | 1 Saltpeter, 8 Clay, 1 ToadSkin, 1 Sulfur, 1 Copper | NO |
| Beige | 1 Sulfur, 7 Copper, 1 Cabbage, 1 Clay, 1 Silver, | NO |
| Bisque | 1 Sulfur, 1 Copper, 1 Cabbage, 8 Clay, 1 Saltpeter | NO |
| Black | 1 Cabbage, 8 Clay, 1 Copper, | NO |
| BlanchedAlmond | 1 Sulfur, 1 Copper, 1 Lead, 8 Clay, 1 Saltpeter | NO |
| Blue | 1 EarthLight, 7 Cabbage, 1 Saltpeter, 1 Clay, 1 Cp | NO |
| BlueViolet | 8 Cabbage, 1 Potash, 1 Saltpeter, 1 Copper, 1 Clay | NO |
| Brown | 1 Cabbage, 8 Clay, 1 Carrot, 1 Lime | NO |
| Burlywood | 1 Sulfur, 1 Copper, 9 Clay, | NO |
| CadetBlue | 1 Cabbage, 8 Clay, 1 Sulfur, 1 Saltpeter, 1 Copper, or 1 Cabbage, 1 Saltpeter, 8 Clay, 1 Sulfur, 1 Copper, | NO |
| Carrot | 10 carrot? | NO |
| Chartreuse | NO | |
| Chocolate | NO | |
| Coral | NO | |
| CornflowerBlue | NO | |
| Cornsilk | NO | |
| Crimson | NO | |
| DarkBlue | NO | |
| DarkCyan | NO | |
| DarkGoldenrod | NO | |
| DarkGray | NO | |
| DarkGreen | NO | |
| DarkKhaki | NO | |
| DarkMagenta | NO | |
| DarkOliveGreen | NO | |
| DarkOrange | NO | |
| DarkOrchid | NO | |
| DarkRed | NO | |
| DarkSalmon | NO | |
| DarkSeaGreen | NO | |
| DarkSlateBlue | NO | |
| DarkSlateGray | NO | |
| DarkTurquoise | NO | |
| DarkViolet | NO | |
| DeepPink | NO | |
| DeepSkyBlue | NO | |
| DimGray | NO | |
| DodgerBlue | NO | |
| Feldspar | NO | |
| FireBrick | NO | |
| FloralWhite | NO | |
| ForestGreen | NO | |
| Fuchsia | NO | |
| Gainsboro | NO | |
| GhostWhite | NO | |
| Gold | NO | |
| Goldenrod | NO | |
| Gray | NO | |
| Green | NO | |
| GreenYellow | NO | |
| Honeydew | NO | |
| HotPink | NO | |
| IndianRed | NO | |
| Indigo | NO | |
| Ivory | NO | |
| Khaki | NO | |
| Lavender | NO | |
| LavenderBlush | NO | |
| LawnGreen | NO | |
| LemonChiffon | NO | |
| LightBlue | NO | |
| LightCoral | NO | |
| LightCyan | NO | |
| LightGoldenrodYellow | NO | |
| LightGreen | NO | |
| LightGrey | NO | |
| LightPink | NO | |
| LightSalmon | NO | |
| LightSeaGreen | NO | |
| LightSkyBlue | NO | |
| LightSlateBlue | NO | |
| LightSlateGray | NO | |
| LightSteelBlue | NO | |
| LightYellow | NO | |
| Lime | NO | |
| LimeGreen | NO | |
| Linen | NO | |
| Maroon | NO | |
| MediumAquamarine | NO | |
| MediumBlue | NO | |
| MediumOrchid | NO | |
| MediumPurple | NO | |
| MediumSeaGreen | NO | |
| MediumSlateBlue | NO | |
| MediumSpringGreen | NO | |
| MediumTurquoise | NO | |
| MediumVioletRed | NO | |
| MidnightBlue | NO | |
| MintCream | NO | |
| MistyRose | NO | |
| Moccasin | NO | |
| NavajoWhite | NO | |
| Navy | NO | |
| OldLace | NO | |
| Olive | NO | |
| OliveDrab | NO | |
| Orange | NO | |
| OrangeRed | NO | |
| Orchid | NO | |
| PaleGoldenrod | NO | |
| PaleGreen | NO | |
| PaleTurquoise | NO | |
| PaleVioletRed | NO | |
| PapayaWhip | NO | |
| PeachPuff | NO | |
| Peru | NO | |
| Pink | NO | |
| Plum | NO | |
| PowderBlue | NO | |
| Purple | NO | |
| Red | NO | |
| RosyBrown | NO | |
| RoyalBlue | NO | |
| SaddleBrown | NO | |
| Salmon | NO | |
| SandyBrown | NO | |
| SeaGreen | NO | |
| Seashell | NO | |
| Sienna | NO | |
| Silver | NO | |
| SkyBlue | NO | |
| SlateBlue | NO | |
| SlateGray | NO | |
| Snow | NO | |
| SpringGreen | NO | |
| SteelBlue | NO | |
| Tan | NO | |
| Teal | NO | |
| Thistle | NO | |
| Tomato | NO | |
| Turquoise | NO | |
| Violet | NO | |
| VioletRed | NO | |
| Wheat | NO | |
| White | NO | |
| WhiteSmoke | NO | |
| Yellow | NO | |
| YellowGreen | NO |
Acro: WW, WS, AI, RiP,