List of callers and times they are covering, how the calling works, and who is participating.
Callers sign up to call for a 2 hour period beginning at the time in the table.
| Day | Time UTC (GMT) | Caller | London (UTC +1) | France (UTC +2) | Sydney (UTC +10) | EDT (UTC -4) | Central (UTC -5) |
| Friday 16 may | 0800 | Spicy | 9am | 1000 | 1800 | 4am | 3am |
| 1000 | Shiva | 11am | 1200 | 2000 | 6am | 5am | |
| 1200 | Shiva | 1pm | 1400 | 2200 | 8am | 7am | |
| 1400 | Kaayru | 3pm | 1600 | 0000 | 10am | 9am | |
| 1600 | Ephemere | 5pm | 1800 | 0200 | 12 noon | 11am | |
| 1800 | 7pm | 2000 | 0400 | 2pm | 1pm | ||
| 2000 | 9pm | 2200 | 0600 | 4pm | 3pm | ||
| 2200 | 11pm | 0000 | 0800 | 6pm | 5pm | ||
| Saturday 17 may | 0000 | 1am | 0200 | 1000 | 8pm | 7pm | |
| 0200 | 3am | 0400 | 1200 | 10pm | 9pm | ||
| 0400 | 5am | 0600 | 1400 | midnight | 11pm | ||
| 0600 | Spicy | 7am | 0800 | 1600 | 2am | 1am | |
| 0800 | Ephemere | 9am | 1000 | 1800 | 4am | 3am | |
| 1000 | Ephemere | 11am | 1200 | 2000 | 6am | 5am | |
| 1200 | Ephemere | 1pm | 1400 | 2200 | 8am | 7am | |
| 1400 | Ephemere | 3pm | 1600 | 0000 | 10am | 9am | |
| 1600 | Ephemere | 5pm | 1800 | 0200 | 12 noon | 11am | |
| 1800 | Jeni | 7pm | 2000 | 0400 | 2pm | 1pm | |
| 2000 | Spicy | 9pm | 2200 | 0600 | 4pm | 3pm | |
| 2200 | Spicy (though prefer to go to bed if others are on by then ;) ) | 11pm | 0000 | 0800 | 6pm | 5pm | |
| Sunday 18 may | 0000 | 1am | 0200 | 1000 | 8pm | 7pm | |
| 0200 | 3am | 0400 | 1200 | 10pm | 9pm | ||
| 0400 | 5am | 0600 | 1400 | midnight | 11pm | ||
| 0600 | Ephemere | 7am | 0800 | 1600 | 2am | 1am | |
| 0800 | Ephemere | 9am | 1000 | 1800 | 4am | 3am | |
| 1000 | Ephemere | 11am | 1200 | 2000 | 6am | 5am | |
| 1200 | Ephemere | 1pm | 1400 | 2200 | 8am | 7am | |
| 1400 | Ephemere | 3pm | 1600 | 0000 | 10am | 9am | |
| 1600 | Ephemere | 5pm | 1800 | 0200 | 12 noon | 11am | |
| 1800 | Shiva | 7pm | 2000 | 0400 | 2pm | 1pm | |
| 2000 | Kaayru | 9pm | 2200 | 0600 | 4pm | 3pm | |
| 2200 | Kaayru | 11pm | 0000 | 0800 | 6pm | 5pm |
| Name | Time Zone |
| Jeni | GMT -4 |
| WilliamTheChild | GMT -4 ?? |
| falbala | GMT +2 |
| mophet | GMT +2 |
| Theop | GMT +2 |
| Kyley | GMT +2 |
| Bakare | GMT +10 |
| Tarlyn | GMT +10 |
| Dranson | |
| Blywyno | |
| Aquarius | GMT -4 |
| Drizzt | |
| Liryelle | |
| GregorMcAlen (12 days offline) | |
| imdone (expired) |
Sweetnothing is signed up at GH but passed test with HHOF vigil 2/4 May
| Name | Time Zone |
| Spicy | GMT +1 |
| Shiva | GMT +2 |
| Kaayru | GMT +2 |
| Safirah | GMT +2 |
| Ephemere | GMT +2 |
| RaniaAziza | |
| Shemei | |
| Jackal | GMT +2 |
| lilinou | GMT +2 |