![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Numeric Location
Marble Type
Winches
Status |
Numeric Location | Marble Type | Winches | Status |
1806,3500 | Blue Pearl Marble | H424-492 | Working |
2073,3433 | Blue Pearl Marble | Salvaged, Marked | |
1818,3577 | Canary Granite | F240-276; B420-521 G141-158 | Working |
1788,3578 | Canary Granite | H296-326; D449-512 G109-134 | Working |
1789,3548 | Cherry Travertine | F101-116 | Working |
2084,3447 | Cherry Travertine | C119-134 | Salvaged, Marked |
2087,3506 | Cherry Travertine | B413-479 | Salvaged, Marked |
1870,3379 | Green Sun | H461-H507; B111-127 H19-22 | Working |
1685,3902 | Jade | B182-206 | Working |
1965,3368 | Leopards Paw Marble | Salvaged, Marked | |
1926,3425 | Mud Granite | Salvaged, Marked | |
1900,3590 | Mud Granite | F236-262 | Working |
1688,3439 | Night Granite | E299-347 | Working |
1933,3378 | Night Granite | G432-510; D22-26 F316-373 | Working |
1953,3548 | Night Granite | Salvaged, Marked | |
1954,3473 | Night Granite | Salvaged, Marked | |
1800,3601 | Night Granite | Salvaged, Marked | |
1940,3434 | Oyster Shell Marble | Salvaged, Marked | |
1981,3442 | Oyster Shell Marble | Salvaged, Marked | |
1923,3633 | Oyster Shell Marble | Salvaged, Marked | |
1979,3628 | Oyster Shell Marble | Salvaged, Marked | |
2012,3621 | Oyster Shell Marble | Salvaged, Marked | |
2028,3645 | Oyster Shell Marble | Salvaged, Marked | |
2060,3662 | Oyster Shell Marble | Salvaged, Marked | |
1901,3473 | Oyster Shell Marble | Salvaged, Marked | |
1943,3468 | Oyster Shell Marble | Salvaged, Marked | |
1978,3565 | Oyster Shell Marble | Salvaged, Marked | |
2010,3572 | Oyster Shell Marble | E241-272, C447-523 F320-394 | Working |
2105,3577 | Oyster Shell Marble | Salvaged, Marked | |
1918,3389 | Oyster Shell Marble | E428-479, C168-198 F484-600 | Working |
1884,3385 | Oyster Shell Marble | C395-470, C228-260 H286-326 | Working |
1876,3410 | Oyster Shell Marble | E13-14, D318-366 F247-296 | Working |
1858,3429 | Oyster Shell Marble | B253-291, C114-137 H302-344 | Working |
1775,3424 | Oyster Shell Marble | F432-475, B456-556 F36-41 | Working |
1779,3596 | Rose Alabaster | E126-149, D475-580 F401-461 | Working |
1898,3606 | Serpentine Marble | F277-327, D193-239 F300-339 | Salvaged, Marked |
1997,3406 | Serpentine Marble | F214-246, A455-510 H87-97 | Working |
2093,3408 | Serpentine Marble | E130-147, A388-481 G88-99 | Salvaged, Marked |
1806,3626 | Tangerine Marble | Salvaged, Marked | |
1887,3633 | White Alabaster | C446-535, D415-473 H406-467 | Working |
1955,3620 | White Alabaster | C253-283, D35-41 H35-42 | Working |
1941,3603 | White Travertine | Salvaged, Marked | |
1749,3928 | White Travertine | A127-147 | Working |
1970,3572 | Yellow Alabaster | Salvaged, Marked |
Gearbox:A200 C200 E200 Gearbox:A400 C400 E400 Gearbox:A463 F463 Gearbox:B333 E333 H333 Gearbox:B400 E400 G400 Gearbox:E167 Gearbox:D278
Serpentine propected to 1970, 3370