acid | color | grapes | quality | skin | sugar | vigor |
0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | 1 | 1 | -3 | (0) | 2 | -4 | -1 |
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | (-1) | (-1) | 2 | 19 | (-1) | (-9) | -9 |
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | 0 | 0 | 6 | (0) | -3 | -7 | -13 |
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | (0) | (0) | -1 | (0) | 2 | +20 | -14 |
TV | |||||||
TL |