acid | color | grapes | quality | skin | sugar | vigor |
0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL | (0) | -3 | 2 | 5 | 1 | 10 | -10 |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | (0) | (0) | 7 | 5 | 2 | 11 | -13 |
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | (0) | 4 | 4 | 12 | 4 | 11 | -4 |
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | (0) | (0) | -2 | (0) | 1 | 11 | -14 |
TV | |||||||
TL |