acid | color | grapes | quality | skin | sugar | vigor |
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | (0) | 1 | -6 | 6 | 1 | 0 | -10 |
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 11 | -13 |
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | (0) | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | -2 |
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | (0) | 4 | 5 | 12 | 4 | 11 | -4 |
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |