acid | color | grapes | quality | skin | sugar | vigor |
0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | 1 | 1 | -3 | -13 | 2 | 0 | -1 |
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | (0) | (0) | 4 | (0) | 8 | 12 | -2 |
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | (0) | (0) | 2 | 19 | (-5) | -7 | -9 |
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | (0) | (0) | 6 | (0) | -3 | 11 | -13 |
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |