acid | color | grapes | quality | skin | sugar | vigor |
0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | 1 | 4 | -5 | -3 | -3 | 1 | -14 |
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL | (0) | (0) | -6 | 5 | 1 | 10 | -10 |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | 1 | 1 | -3 | 9 | 4 | 0 | -3 |
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | (0) | (0) | 6 | 5 | 2 | 11 | -13 |
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |
TendMethod | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
AS | |||||||
MG | |||||||
PO | |||||||
SL | |||||||
SV | |||||||
TV | |||||||
TL |