This is equivalent to Distraction, but with more starting grapes
| Vine | SG | Hue |
| Shebi #8 | 12 |
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
| AS | -1 | 4 | -2 | 3 | -2 | 3 | -14 | prediction |
| MG | 2 | -2 | 3 | -2 | -2 | 3 | -3 | prediction |
| PO | 2 | -3 | -9 | 4 | 3 | 3 | -9 | prediction |
| SL | -3 | 1 | -1 | 4 | -1 | 0 | -12 | prediction |
| SV | -3 | -3 | 11 | 3 | 3 | 3 | -8 | confirmed |
| TV | -2 | 1 | 4 | -2 | 1 | -2 | -10 | prediction |
| TL | 3 | -1 | 4 | 2 | -3 | -1 | -8 | prediction |
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
| AS | 1 | 4 | 2 | -1 | -3 | 3 | -14 | prediction |
| MG | 2 | -2 | -9 | -2 | 2 | -1 | -14 | prediction |
| PO | -2 | -2 | 2 | 3 | 4 | -2 | -11 | prediction |
| SL | -2 | -1 | 12 | -3 | 3 | 1 | -5 | prediction |
| SV | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | -3 | -6 | prediction |
| TV | -1 | 3 | -3 | 0 | 3 | 4 | -9 | prediction |
| TL | -2 | -3 | 2 | 1 | 1 | -2 | -10 | prediction |
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
| AS | 3 | 3 | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | prediction |
| MG | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 1 | -5 | prediction |
| PO | 4 | -2 | -7 | 1 | 1 | -3 | -11 | prediction |
| SL | -3 | 2 | 9 | -1 | 3 | -1 | -7 | prediction |
| SV | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | -1 | prediction |
| TV | 1 | 3 | 7 | -1 | 2 | -2 | -13 | prediction |
| TL | -3 | -1 | -7 | -1 | 3 | 2 | -5 | prediction |
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
| AS | 4 | 4 | 10 | 1 | -3 | -2 | -13 | prediction |
| MG | 1 | -2 | -5 | 0 | -1 | 3 | -11 | prediction |
| PO | 1 | 2 | -5 | 0 | 1 | 1 | -11 | prediction |
| SL | -2 | -1 | 5 | -1 | 0 | 4 | -2 | prediction |
| SV | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | -9 | confirmed |
| TV | 4 | 3 | 12 | -1 | -3 | -2 | -2 | prediction |
| TL | 3 | 4 | -9 | 2 | 3 | 0 | -1 | prediction |
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
| AS | -1 | -3 | 4 | -1 | 0 | -3 | -9 | prediction |
| MG | 4 | 1 | -5 | 3 | 0 | 4 | -7 | confirmed |
| PO | 1 | 4 | -1 | -2 | 4 | 3 | -12 | prediction |
| SL | 3 | 0 | -3 | -2 | -3 | 1 | -6 | prediction |
| SV | 2 | -1 | 11 | -1 | 2 | -2 | -6 | prediction |
| TV | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | -13 | prediction |
| TL | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | -1 | prediction |
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
| AS | -3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | prediction |
| MG | -2 | 3 | 3 | -3 | -1 | 4 | -10 | prediction |
| PO | 4 | 3 | 6 | -2 | -1 | 0 | -2 | prediction |
| SL | -3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | -11 | prediction |
| SV | 2 | 4 | -8 | -1 | 3 | 2 | -2 | prediction |
| TV | -3 | 4 | 4 | 4 | 4 | -3 | -4 | prediction |
| TL | -2 | 0 | 3 | 2 | 2 | -3 | -10 | prediction |
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
| AS | -2 | -2 | 11 | 3 | 1 | -2 | -13 | prediction |
| MG | 3 | 0 | -4 | -2 | 1 | 4 | -7 | prediction |
| PO | 3 | 0 | -1 | 4 | -3 | 1 | -5 | confirmed |
| SL | -3 | 0 | -5 | 4 | 1 | 0 | -13 | prediction |
| SV | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | -1 | -14 | prediction |
| TV | -3 | -3 | -5 | -1 | 0 | 3 | -6 | prediction |
| TL | 1 | 4 | -5 | -1 | -1 | 1 | -14 | prediction |
Back to Shebi