Cette page liste les
arbres, les plantes à
épines, les différents
cactus, les
plantes non productives de ressources et les
plantes aquatiques. Voir également le
Cueillette pour les herbes utilisées en cuisine ou en fuméologie.
Cette liste ne prend pas en compte les plantes produites et récoltées par les joueurs telles que Orge, Lin, Fleurs, Citrons, Papyrus, Legumes, Raisins, et les Champignons.
Ceux qui possèdent la compétence Selection De Volaille peuvent trouver des poules en examinant les 'Pale Pampas Grass', des coqs en examinant les 'Dark Pampas Grass' et des oeufs en coupant du bois sur les arbres.
Arbres
Voir la liste des
arbres sans les images pour la récolte des résines.
Nom | Image | Bois | Notes |
| | | |
Anaxi | | 1 | |
Arconis | | 1 | Nouveau dans Tale 3 |
Ash Palm | | 1 | |
Beetlenut | | 1 | |
Bloodbark | | 1 | Nouveau dans Tale 3 |
Bottle Tree | | 5 | |
Bramble Hedge | | 2 | |
Broadleaf Palm | | 1 | |
Butterleaf Tree | | 2 | Petit |
Cerulean Blue | | 1 | |
Chakkanut | | 1 | |
Chicory | | 1 | Nouveau dans Tale 3 |
Cinnar | | 1 | |
Coconut Palm (palmier) | | 1 | Donne des noix de coco |
Cricklewood | | 2 | |
Date Palm (Dattier) | | 0 | Donne des dattes, pas de bois |
Delta Palm | | 1 | |
Elephantia | | 1 | Nouveau dans Tale 3 |
Feather Tree | | 4 | |
Fern Palm | | 3 | |
Folded Birch | | 1 | |
Giant Cricklewood | | 4 | |
Hawthorn | | 5 | |
Hokkaido | | 1 | |
Homesteader's Palm | | | Pas confirmé dans T3 |
Kaeshra | | 1 | |
Locust Palm | | 1 | Nouveau dans Tale 3 |
Miniature Fern Palm | | 2 | |
Miniature Palmetto | | 2 | |
Monkey Palm | | 1 | |
Oil Palm | | 1 | Nouveau dans Tale 3 |
Oleaceae | | 1 | Nouveau dans Tale 3 |
Orrorin | | 1 | |
Passam | | 1 | |
Phoenix Palm | | 1 | Nouveau dans Tale 3 |
Pratyeka Tree | | 1 | |
Ranyahn | | 1 | |
Razor Palm | | 1 | |
Red Maple | | 1 | Nouveau dans Tale 3 |
Royal Palm | | 4 | |
Sacred Palm | | 0 | C'est une herbe. |
Savaka | | 1 | |
Spiked Fishtree | | 1 | Nouveau dans Tale 3 |
Spindle Tree | | 4 | |
Stout Palm | | 4 | |
Tapacae Miralis | | 1 | |
Tiny Oil Palm | | 1 | Nouveau dans Tale 3 |
Towering Palm | | 5 | Donne la résine utilisée dans les réacteurs |
Trilobellia | | 1 | Nouveau dans Tale 3 |
Umbrella Palm | | 3 | |
Windmere | | 0 | Ne donne ni bois ni résine |
Windriver Palm | | 1 | |
Epineux
Nom | Image | Notes |
| | |
Blue Grass | | |
Corpse Weed | | |
Dwarf Sweet Flag | | |
Kurrat | | |
Lion's Grass | | |
Marsh Grass | | |
Narrow Leaf King's Crown | | |
Nightmare Hedge | | Nouveau dans Tale 3 |
Pony Sedge | | |
Razor Leaf | | |
Saw Ground Palmetto | | |
Spiky Yucca | | |
Sweet Flag | | |
Thin-leaf Yucca | | |
Vitrex | | Nouveau dans Tale 3 |
Cactées
Nom | Image | Notes |
| | |
Barrel Cactus | | Pas de sève |
Old Hands Cactus | | Pas de sève |
Royal Cactus | | |
Plantes non productives
Nom | Image | Notes |
| | |
Adzaka | | Nouveau dans Tale 3 |
Astar | | |
Big Leaf Plant | | |
Blue Bugle | | Nouveau dans Tale 3 |
Blue Pumilla Grass | | |
Bog Mallow | | |
Brushae | | Nouveau dansTale 3 |
Buffalo Grass | | |
Canary Groundmaple | | Nouveau dans Tale 3 |
Caramel Blossom | | Nouveau dans Tale 3 |
Carbina Fern | | Nouveau dans Tale 3 |
Castora | | |
Cat's Tongue | | |
Chantotinarae | | Nouveau dans Tale 3 |
Chiffon Funnel Plant | | |
Cleareye | | |
Cobra Weed | | |
Coleus | | |
Crimson Scatterbell | | Nouveau dans Tale 3 |
Curl Tip Snake Plant | | |
Dark King's Crown | | |
Dark Pampas Grass | | Des coqs s'y cachent |
Dravos | | |
Dwarf Sacrifice Weed | | |
Emerald Flag | | |
Firecrack | | |
Full Isis' Headdress | | |
Gamma Grass | | |
Gargantuan Taro | | |
Giant Lavender Stonecrop | | |
Golden Bugle | | Nouveau dansTale 3 |
Golden Pampas Grass | | |
Golden Standard | | |
Green Ground Cover | | |
Hare's Tongue Fern | | |
Hathor's Cup | | |
Hellia | | |
Isis' Headdress | | |
Ivory Funnel Plant | | |
Karroka | | Nouveau dans Tale 3 |
King Fern | | |
King's Crown | | |
Kivimiira | | |
Knot Grass | | |
Lamb's Ear | | |
Laurel Shrub | | Nouveau dans Tale 3 |
Lemon Scatterbell | | Nouveau dans Tale 3 |
Low Vermillion Standard | | |
Madweed Shrub | | |
Maiden's Ruin | | |
Massan | | Nouveau dans Tale 3 |
Milkweed | | Egalement plante aquatique |
Millefoil | | |
Navarre | | Nouveau dans Tale 3 |
Night's Beauty | | |
Olive Pumilla Grass | | |
Oracle Root | | |
Pale Morningbell | | Nouveau dans Tale 3 |
Pale Scatterbell | | Nouveau dansTale 3 |
Pale Pampas Grass | | Des poules s'y cachent |
Pirella | | Nouveau dans Tale 3 |
Pilgrim's Sacrifice Weed | | |
Pranesh | | |
Pretty Pinks | | Nouveau dans Tale 3 |
Pumilla Grass | | |
Purple Scatterbell | | |
Quince | | Nouveau dans Tale 3 |
Red Carpet | | |
Ripple-Leaf Lily | | |
Rosy Stonecrop | | |
Ryegrass | | |
Serpants Shade | | |
Showy Stonecrop | | |
Silverbell | | |
Snake Plant | | |
Sunset Ground Palm | | |
Tall Waxy Sedge | | |
Tangerine Sunbell | | Nouveau dans Tale 3 |
Taro | | |
Trunkless Radicallis Palm | | |
Velvet Hosta | | |
Velvet Nightflower | | Nouveau dans Tale 3 |
Vermillion Standard | | |
Violet | | Nouveau dans Tale 3 |
Violet Bard | | |
Waxy Sedge | | |
Widow's Brush | | |
Wild Oats | | |
Wild Sea Oats | | |
Windmere | | Egalement dans les arbres |
Yellow Ground Palm | | |
Plantes aquatiques
Nom | Image | Notes |
Bamboo | | |
Cattails | | |
Milkweed | | Pas toujours près de l'eau |
River Reeds | | |
Water Blossom | | |
Water Leaf | | |
Notes
Images en 150 de large. - Zahra