Vineyard 1: Fat Sagging Rustling Wilting Shimmer Shrivel Musty Wilting Shrivel Wilting Wilting Sagging Shrivel Sagging Wilting Shrivel Fat Rustling Musty Rustling Sagging Sagging Wilting Sagging Shimmer Musty Sagging Shimmer
Vineyard 2: Shrivel Musty Musty Sagging Shimmer Shrivel Shrivel Rustling Musty Fat Fat Sagging Rustling Rustling Shrivel Musty Musty Wilting Wilting Fat Shrivel Shimmer Sagging Sagging Shrivel Wilting
Vineyard 3: Sagging Shimmer Wilting Sagging Rustling Shimmer Wilting Shimmer Shimmer Fat Shimmer Musty Sagging Shrivel Rustling Sagging Shimmer
Vineyard 4: Sagging Rustling Wilting Shrivel Fat Sagging Musty Musty Musty Shimmer Shrivel Musty Wilting Sagging Musty Wilting Shrivel Sagging Shrivel Musty Shrivel Sagging
Vineyard 5: Rustling Musty Rustling Fat Sagging Shimmer Musty Rustling Shrivel Shimmer Shrivel Fat Shimmer Musty Sagging Wilting Musty Musty Sagging Musty Fat Shrivel Shrivel Sagging
Vineyard 6: Wilting Rustling Shimmer Shimmer Shrivel Sagging Sagging Musty Rustling Rustling Musty Sagging Fat Wilting Rustling Shrivel Rustling Sagging Shrivel Musty Shimmer
Vine | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
Balance | 20 | 34 | 52 | 69 | 58 | 60 | 2 |
Contemplation | 12 | 34 | 28 | 131 | 166 | 13 | 7 |
TOTAL | 17.2 | 34.0 | 80.0 | 90.7 | 95.8 | 43.6 |
Astral Macon, Vintage 8 White Casked: 8/27/2006 11:15 Year 1, Shemu I-4 Cask M2
Vine | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
Amusement | 4 | 38 | 65 | 54 | 18 | 37 | 1 |
Appreciation | 38 | 24 | 46 | 197 | 22 | 29 | 4 |
TOTAL | 18.1 | 32.2 | 111.0 | 113.3 | 19.7 | 33.7 |
Astral Chianti, Vintage 8 White Casked: 8/27/2006 11:25 Year 1, Shemu I-4 Cask M3
Vine | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
Appreciation | 38 | 12 | 2 | 197 | 22 | 29 | 4 |
Distraction | 12 | 38 | 161 | 59 | 43 | 27 | 1 |
Wisdom | 25 | 21 | 26 | 38 | 94 | 32 | 4 |
TOTAL | 14.1 | 35.4 | 189.0 | 57.6 | 49.8 | 27.7 |
Astral - Vega Light Red 9/12/2006 23:00 Year 1, Shemu II-18 5:45 PM M4
Vine | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
Contemplation | 15 | 41 | 58 | 106 | 147 | 12 | 2 |
Contemplation | 0 | 33 | 59 | 108 | 176 | 11 | 2 |
Frivolity | 83 | 106 | 15 | 28 | 34 | 101 | 2 |
Contemplation | 27 | 51 | 58 | 134 | 141 | 18 | 2 |
TOTAL | 19.4 | 46.7 | 190 | 109.0 | 145.3 | 20.5 |
Astral - Grape Juice #1 Light Red 38973.0 Year 1, Shemu II-18, 6:00 pm M9
Vine | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
Frivolity | 45 | 45 | 17 | 10 | 11 | 84 | 1 |
Frivolity | 56 | 20 | 11 | 23 | 25 | 59 | 2 |
TOTAL | 49.3 | 35.2 | 28 | 15.1 | 16.5 | 74.2 |
Sampled 9/12/2006 11:10 pm (Vintage 9, Age 0)
Overflowing with flavors of Peach (high)/Tree Fruit (low).
A light dessert wine.
The wine has just a hint of character.