# | Vine | Yard | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Hue | Wines |
1 | Shawn's St 1.2 | 1 | 14 | 8 | 43 | 62 | 63 | 99 | White | 002 |
2 | Tedra's Tannin | 3 | 52 | 106 | 112 | 16 | 268 | 16 | Red | 001 |
3 | Eigam Copper | 2 | 14 | 20 | 147 | 95 | 119 | 93 | White | 001, 002 |
4 | Tedra's Tannin | 1 | 27 | 81 | 81 | 37 | 173 | 16 | Red | 003 |
5 | Tedra's Prime | 3 | 8 | 44 | 123 | 129 | 28 | 21 | White | 005 |
6 | Eigam Copper | 2 | 27 | 20 | 147 | 58 | 74 | 43 | White | 004 (003, 005) |
7 | Eigam Bronze | 3 | 73 | 24 | 171 | 0 | 6 | 1484 | White | 006 |
8 | Eigam Bronze | 1 | 69 | 35 | 193 | 3 | 2 | 1447 | White | 006 |
9 | Eigam Bronze | 2 | 72 | 30 | 211 | 12 | 23 | 1855 | White | 006 |
10 | Tedra's Tannin | 3 | 38 | 63 | 104 | 36 | 211 | 7 | Red | 007 |
11 | Tedra's Prime | 1 | 0 | 13 | 147 | 86 | 25 | 24 | White | 008 |
12 | Eigam Bronze | 2 | 45 | 37 | 175 | 66 | 25 | 1308 | White | 009 (007) |
13 | Calixes' BuckOhNine | 1 | 27 | 8 | 155 | 79 | 64 | 30 | White | 010 |
14 | Calixes' BuckOhNine | 2 | 30 | 14 | 212 | 116 | 39 | 9 | White | 010 |
15 | Calixes' BuckOhNine | 3 | 50 | 14 | 184 | 169 | 13 | 7 | White | 010 |
16 | Eigam Bronze | 4 | 23 | 20 | 240 | 7 | 18 | 1026 | White | 011 (010) |
17 | Eigam Bronze | 5 | 31 | 49 | 238 | 30 | 29 | 1418 | White | 012 (010) |
18 | Eigam Bronze | 6 | 36 | 32 | 221 | 20 | 3 | 713 | White | 013 (010) |
74 | Eigam Copper Plus | 1 | 4 | 11 | 139 | 106 | 118 | 40 | White | 019, 021 |
75 | AC4Q | 2 | 46 | 16 | 64 | 206 | 17 | 9 | Light red | 018, 020 |
76 | Tact's Tinctures | 3 | 18 | 4 | 51 | 75 | 130 | 26 | Red | 017, 020, 021 |
77 | Calixes' BuckOhNine | 4 | 26 | 15 | 146 | 124 | 56 | 35 | White | 019, 020 |
78 | Calixes' BuckOhNine | 5 | 21 | 30 | 188 | 136 | 28 | 0 | White | 019, 021 |
79 | Calixes' BuckOhNine | 6 | 26 | 18 | 130 | 67 | 42 | 11 | White | 019, 020 |
80 | AC4Q | 7 | 60 | 35 | 50 | 215 | 27 | 26 | Light red | 018 |
81 | AC4Q | 8 | 19 | 0 | 60 | 197 | 12 | 1 | Light red | 018 |
82 | AC4Q | 9 | 33 | 22 | 49 | 124 | 22 | 9 | Light red | 018, 020 |
83 | AC4Q | 10 | 37 | 23 | 67 | 230 | 23 | 10 | Light red | 018 |
84 | Eigam Copper Plus | 12 | 27 | 15 | 142 | 112 | 81 | 61 | White | 016, 109 |
85 | Eigam Copper Plus | 13 | 7 | 2 | 133 | 74 | 109 | 26 | White | 022 |
90 | Eigam Bronze | 11 | 16 | 28 | 130 | 40 | 24 | 755 | White | 023 |
111 | Eigam Copper Plus | 15 | 21 | 24 | 211 | 100 | 94 | 112 | White | 024 (027) |
122 | Eigam Copper Plus | 14 | 8 | 7 | 170 | 89 | 125 | 65 | White | 025 |
132 | Eigam Copper Plus | 8 | 6 | 10 | 137 | 89 | 108 | 27 | White | 026 |
133 | Eigam Copper Plus | 9 | 15 | 10 | 125 | 76 | 98 | 34 | White | 027 |
134 | Eigam Copper Plus | 10 | 4 | 9 | 192 | 100 | 109 | 53 | White | 028 |
135 | Cali's Color | 1 | 25 | 48 | 67 | 40 | 11 | 242 | Light red | 029 |
136 | Cali's Color | 4 | 7 | 12 | 91 | 61 | 34 | 355 | Light red | 031 |
137 | Cali's Color | 5 | 20 | 22 | 109 | 55 | 30 | 199 | Light red | 030 |
138 | Cali's Color | 12 | 21 | 39 | 95 | 34 | 14 | 177 | Light red | 029, 031 |
139 | Cali's Color | 6 | 24 | 29 | 102 | 36 | 26 | 280 | Light red | 030, 031 |
140 | Cali's Color | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 | 3 | 29 | Light red | 029 |
141 | Eigam Copper Plus | 16 | 15 | 10 | 192 | 53 | 75 | 63 | White | 032 (033) |
142 | Eigam Copper Plus | 7 | 24 | 20 | 230 | 145 | 124 | 138 | White | 033 |
143 | Eigam Copper Plus | 17 | 34 | 23 | 135 | 121 | 112 | 77 | White | 034 |
230 | Frivolity | 4 | 88 | 97 | 45 | 17 | 16 | 2? | Light red | 036 |
231 | Balance | 5 | 24 | 4 | 62 | 67 | 69 | 49 | Light red | 036 |
232 | Eigam Copper Plus | 11 | 28 | 27 | 154 | 89 | 77 | 89 | White | 036 |
233 | Tact's Flavor Test (GGG) | 1 | 15 | 10 | 104 | 26 | 12 | 19 | White | 038 |
234 | Shebi #1 (AACCSSS) | 2 | 51 | 81 | 45 | 29 | 19 | 67 | Light red | 040 |
235 | Shebi #7 (AACCSSS) | 16 | 61 | 85 | 33 | 17 | 15 | 37 | Light red | 039, 040 |
236 | Shebi #2 (ACQQQ) | 3 | 41 | 5 | 48 | 119 | 13 | 18 | Light red | 039 |
237 | Shebi #9 (ACSSS) | 4 | 47 | 50 | 33 | 18 | 16 | 68 | Light red | 040 |
238 | Shebi #10 (GGQQQKSS) | 12 | 5 | 14 | 58 | 30 | 29 | 61 | White | 038 (039) |
239 | Shebi #8 (GG) | 5 | 3 | 20 | 150 | 44 | 42 | 13 | White | 037 |
240 | Shebi #11 (GGQKSS) | 17 | 5 | 8 | 69 | 67 | 72 | 61 | White | 037, 038 |
241 | Shebi #12 (AACCSSS) | 15 | 37 | 62 | 30 | 28 | 22 | 93 | Light red | 039 |
245 | Shebi #7 (AACCSSS) | 1 | 45 | 85 | 43 | 23 | 8 | 72 | Light red | 044 |
246 | Shebi #17 (AACSSS) | 2 | 45 | 29 | 41 | 28 | 17 | 82 | Light red | 044 |
247 | Shebi #23 (GG) | 3 | 5 | 19 | 147 | 51 | 36 | 24 | White | 041, 047 |
248 | MomMouse #19 (QQK) | 4 | 3 | 26 | 53 | 78 | 50 | 10 | Light red | 045, (048) |
249 | Shebi #24 (G) | 5 | 14 | 8 | 83 | 39 | 20 | 8 | White | 042 |
250 | Userkare #14 (GGGV) | 6 | 33 | 23 | 170 | 46 | 10 | 35 | White | 041, 046 |
251 | Shebi #13 (ACQQQQ) | 7 | 11 | 1 | 47 | 175 | 1 | 22 | Light red | 045 |
252 | Shebi #14 (GGQKS) | 8 | 0 | 13 | 102 | 68 | 79 | 36 | White | 041, 046 |
253 | Shebi #15 (AACCSSS) | 9 | 54 | 70 | 25 | 18 | 24 | 57 | Light red | 043 |
254 | Shebi #16 (QQQS) | 10 | 5 | 12 | 50 | 129 | 26 | 40 | White | 042 |
255 | Shebi #20 (QKKK) | 11 | 7 | 9 | 71 | 96 | 52 | 24 | Red | 045 |
256 | Shebi #19 (AACCSSS) | 12 | 62 | 115 | 42 | 36 | 21 | 54 | Light red | 043 |
257 | Shebi #15 (AACCSSS) | 13 | 52 | 74 | 22 | 16 | 19 | 67 | Light red | 043 |
258 | Shebi #22 (G) | 15 | 14 | 18 | 84 | 30 | 22 | 23 | White | 044 |
259 | Shebi #18 (GGGV) | 16 | 25 | 7 | 137 | 28 | 16 | 20 | White | 042, 047 |
260 | Shebi #21 (AACCSS) | 17 | 58 | 102 | 44 | 19 | 1 | 23 | Light red | 043, 048 |
261 | Eigam Copper Plus | 18 | 30 | 16 | 150 | 109 | 94 | 72 | White | 050, (047) |
262 | Eigam Copper Plus | 19 | 37 | 34 | 169 | 102 | 86 | 129 | White | 051 (046) |
263 | Eigam Copper Plus | 20 | 15 | 18 | 173 | 107 | 85 | 72 | White | 049, 048 |
264 | Eigam Copper Plus | 14 | 3 | 4 | 32 | 10 | 10 | 15 | White | 048 |
# | Vine | Yard | Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Hue | Wines |
Back to Shebi